Индекс инфляции по Днепропетровской обл.
последнее обновление: 13.10.2025 11:22
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 102,9 | 100,9 | 101,0 | 101,2 | 101,0 | 100,3 | 97,8 | 99,6 | 100,0 | 100,1 | 100,7 | 101,3 | 106,9 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
| 2001 | |
|---|---|
| январь | 102,9 |
| февраль | 100,9 |
| март | 101,0 |
| апрель | 101,2 |
| май | 101,0 |
| июнь | 100,3 |
| июль | 97,8 |
| август | 99,6 |
| сентябрь | 100,0 |
| октябрь | 100,1 |
| ноябрь | 100,7 |
| декабрь | 101,3 |
| За год | 106,9 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
| 2001 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Днепропетровской обл. | Разность (%) |
|---|---|---|---|
| январь | 101,5 | 102,9 | 1,4 |
| февраль | 100,6 | 100,9 | 0,3 |
| март | 100,6 | 101,0 | 0,4 |
| апрель | 101,5 | 101,2 | -0,3 |
| май | 100,4 | 101,0 | 0,6 |
| июнь | 100,6 | 100,3 | -0,3 |
| июль | 98,3 | 97,8 | -0,5 |
| август | 99,8 | 99,6 | -0,2 |
| сентябрь | 100,4 | 100,0 | -0,4 |
| октябрь | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
| ноябрь | 100,5 | 100,7 | 0,2 |
| декабрь | 101,6 | 101,3 | -0,3 |
| За 2001 год | 106,1 | 106,9 | 0,8 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Днепропетровской обл. в 2001 году (нарастающим итогом):