Индекс инфляции по Днепропетровской обл.
последнее обновление: 13.10.2025 11:22
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 103,3 | 104,8 | 111,4 | 114,3 | 102,1 | 100,2 | 98,9 | 99,4 | 102,2 | 98,4 | 102,1 | 100,2 | 142,6 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
| 2015 | |
|---|---|
| январь | 103,3 |
| февраль | 104,8 |
| март | 111,4 |
| апрель | 114,3 |
| май | 102,1 |
| июнь | 100,2 |
| июль | 98,9 |
| август | 99,4 |
| сентябрь | 102,2 |
| октябрь | 98,4 |
| ноябрь | 102,1 |
| декабрь | 100,2 |
| За год | 142,6 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
| 2015 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Днепропетровской обл. | Разность (%) |
|---|---|---|---|
| январь | 103,1 | 103,3 | 0,2 |
| февраль | 105,3 | 104,8 | -0,5 |
| март | 110,8 | 111,4 | 0,6 |
| апрель | 114,0 | 114,3 | 0,3 |
| май | 102,2 | 102,1 | -0,1 |
| июнь | 100,4 | 100,2 | -0,2 |
| июль | 99,0 | 98,9 | -0,1 |
| август | 99,2 | 99,4 | 0,2 |
| сентябрь | 102,3 | 102,2 | -0,1 |
| октябрь | 98,7 | 98,4 | -0,3 |
| ноябрь | 102,0 | 102,1 | 0,1 |
| декабрь | 100,7 | 100,2 | -0,5 |
| За 2015 год | 143,4 | 142,6 | -0,8 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Днепропетровской обл. в 2015 году (нарастающим итогом):