Индекс инфляции по Донецкой обл.
последнее обновление: 11.11.2024 09:57
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 102,0 | 100,6 | 100,2 | 101,3 | 101,2 | 101,3 | 97,7 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 102,3 | 107,4 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2001 | |
---|---|
январь | 102,0 |
февраль | 100,6 |
март | 100,2 |
апрель | 101,3 |
май | 101,2 |
июнь | 101,3 |
июль | 97,7 |
август | 100,2 |
сентябрь | 100,1 |
октябрь | 100,1 |
ноябрь | 100,2 |
декабрь | 102,3 |
За год | 107,4 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2001 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Донецкой обл. | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 101,5 | 102,0 | 0,5 |
февраль | 100,6 | 100,6 | 0,0 |
март | 100,6 | 100,2 | -0,4 |
апрель | 101,5 | 101,3 | -0,2 |
май | 100,4 | 101,2 | 0,8 |
июнь | 100,6 | 101,3 | 0,7 |
июль | 98,3 | 97,7 | -0,6 |
август | 99,8 | 100,2 | 0,4 |
сентябрь | 100,4 | 100,1 | -0,3 |
октябрь | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
ноябрь | 100,5 | 100,2 | -0,3 |
декабрь | 101,6 | 102,3 | 0,7 |
За 2001 год | 106,1 | 107,4 | 1,3 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Донецкой обл. в (2001} году (нарастающим итогом):