Индекс инфляции по АР Крым
последнее обновление: 13.10.2025 11:22
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 102,4 | 100,9 | 100,3 | 102,0 | 100,8 | 99,6 | 99,4 | 100,8 | 100,1 | 99,6 | 99,1 | 102,0 | 107,2 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
| 2001 | |
|---|---|
| январь | 102,4 |
| февраль | 100,9 |
| март | 100,3 |
| апрель | 102,0 |
| май | 100,8 |
| июнь | 99,6 |
| июль | 99,4 |
| август | 100,8 |
| сентябрь | 100,1 |
| октябрь | 99,6 |
| ноябрь | 99,1 |
| декабрь | 102,0 |
| За год | 107,2 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
| 2001 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по АР Крым | Разность (%) |
|---|---|---|---|
| январь | 101,5 | 102,4 | 0,9 |
| февраль | 100,6 | 100,9 | 0,3 |
| март | 100,6 | 100,3 | -0,3 |
| апрель | 101,5 | 102,0 | 0,5 |
| май | 100,4 | 100,8 | 0,4 |
| июнь | 100,6 | 99,6 | -1,0 |
| июль | 98,3 | 99,4 | 1,1 |
| август | 99,8 | 100,8 | 1,0 |
| сентябрь | 100,4 | 100,1 | -0,3 |
| октябрь | 100,2 | 99,6 | -0,6 |
| ноябрь | 100,5 | 99,1 | -1,4 |
| декабрь | 101,6 | 102,0 | 0,4 |
| За 2001 год | 106,1 | 107,2 | 1,1 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по АР Крым в 2001 году (нарастающим итогом):