Индекс инфляции по Полтавской обл.
последнее обновление: 13.10.2025 11:22
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 100,6 | 98,5 | 99,3 | 100,1 | 99,9 | 98,0 | 97,7 | 100,5 | 100,2 | 100,0 | 100,6 | 100,8 | 96,2 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
| 2002 | |
|---|---|
| январь | 100,6 |
| февраль | 98,5 |
| март | 99,3 |
| апрель | 100,1 |
| май | 99,9 |
| июнь | 98,0 |
| июль | 97,7 |
| август | 100,5 |
| сентябрь | 100,2 |
| октябрь | 100,0 |
| ноябрь | 100,6 |
| декабрь | 100,8 |
| За год | 96,2 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
| 2002 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Полтавской обл. | Разность (%) |
|---|---|---|---|
| январь | 101,0 | 100,6 | -0,4 |
| февраль | 98,6 | 98,5 | -0,1 |
| март | 99,3 | 99,3 | 0,0 |
| апрель | 101,4 | 100,1 | -1,3 |
| май | 99,7 | 99,9 | 0,2 |
| июнь | 98,2 | 98,0 | -0,2 |
| июль | 98,5 | 97,7 | -0,8 |
| август | 99,8 | 100,5 | 0,7 |
| сентябрь | 100,2 | 100,2 | 0,0 |
| октябрь | 100,7 | 100,0 | -0,7 |
| ноябрь | 100,7 | 100,6 | -0,1 |
| декабрь | 101,4 | 100,8 | -0,6 |
| За 2002 год | 99,4 | 96,2 | -3,2 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Полтавской обл. в 2002 году (нарастающим итогом):