Индекс инфляции по Полтавской обл.
последнее обновление: 12.12.2024 15:48
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 102,6 | 101,6 | 101,3 | 101,4 | 100,6 | 100,5 | 100,3 | 100,2 | 100,8 | 100,6 | 101,0 | 101,2 | 112,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2009 | |
---|---|
январь | 102,6 |
февраль | 101,6 |
март | 101,3 |
апрель | 101,4 |
май | 100,6 |
июнь | 100,5 |
июль | 100,3 |
август | 100,2 |
сентябрь | 100,8 |
октябрь | 100,6 |
ноябрь | 101,0 |
декабрь | 101,2 |
За год | 112,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2009 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Полтавской обл. | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 102,9 | 102,6 | -0,3 |
февраль | 101,5 | 101,6 | 0,1 |
март | 101,4 | 101,3 | -0,1 |
апрель | 100,9 | 101,4 | 0,5 |
май | 100,5 | 100,6 | 0,1 |
июнь | 101,1 | 100,5 | -0,6 |
июль | 99,9 | 100,3 | 0,4 |
август | 99,8 | 100,2 | 0,4 |
сентябрь | 100,8 | 100,8 | 0,0 |
октябрь | 100,9 | 100,6 | -0,3 |
ноябрь | 101,1 | 101,0 | -0,1 |
декабрь | 100,9 | 101,2 | 0,3 |
За 2009 год | 112,3 | 112,8 | 0,5 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Полтавской обл. в (2009} году (нарастающим итогом):