Индекс инфляции по Тернопольской обл.
последнее обновление: 11.09.2025 13:12
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 100,8 | 99,1 | 99,5 | 100,3 | 98,5 | 98,9 | 98,3 | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 100,5 | 101,2 | 98,4 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2002 | |
---|---|
январь | 100,8 |
февраль | 99,1 |
март | 99,5 |
апрель | 100,3 |
май | 98,5 |
июнь | 98,9 |
июль | 98,3 |
август | 100,2 |
сентябрь | 100,4 |
октябрь | 100,7 |
ноябрь | 100,5 |
декабрь | 101,2 |
За год | 98,4 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2002 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Тернопольской обл. | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 101,0 | 100,8 | -0,2 |
февраль | 98,6 | 99,1 | 0,5 |
март | 99,3 | 99,5 | 0,2 |
апрель | 101,4 | 100,3 | -1,1 |
май | 99,7 | 98,5 | -1,2 |
июнь | 98,2 | 98,9 | 0,7 |
июль | 98,5 | 98,3 | -0,2 |
август | 99,8 | 100,2 | 0,4 |
сентябрь | 100,2 | 100,4 | 0,2 |
октябрь | 100,7 | 100,7 | 0,0 |
ноябрь | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
декабрь | 101,4 | 101,2 | -0,2 |
За 2002 год | 99,4 | 98,4 | -1,0 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Тернопольской обл. в 2002 году (нарастающим итогом):