Индекс инфляции по Тернопольской обл.
последнее обновление: 26.07.2025 14:55
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 101,5 | 100,1 | 101,5 | 99,4 | 99,8 | 99,9 | 100,6 | 101,1 | 101,3 | 101,0 | 100,9 | 101,0 | 108,4 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2005 | |
---|---|
январь | 101,5 |
февраль | 100,1 |
март | 101,5 |
апрель | 99,4 |
май | 99,8 |
июнь | 99,9 |
июль | 100,6 |
август | 101,1 |
сентябрь | 101,3 |
октябрь | 101,0 |
ноябрь | 100,9 |
декабрь | 101,0 |
За год | 108,4 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2005 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Тернопольской обл. | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 101,7 | 101,5 | -0,2 |
февраль | 101,0 | 100,1 | -0,9 |
март | 101,6 | 101,5 | -0,1 |
апрель | 100,7 | 99,4 | -1,3 |
май | 100,6 | 99,8 | -0,8 |
июнь | 100,6 | 99,9 | -0,7 |
июль | 100,3 | 100,6 | 0,3 |
август | 100,0 | 101,1 | 1,1 |
сентябрь | 100,4 | 101,3 | 0,9 |
октябрь | 100,9 | 101,0 | 0,1 |
ноябрь | 101,2 | 100,9 | -0,3 |
декабрь | 100,9 | 101,0 | 0,1 |
За 2005 год | 110,3 | 108,4 | -1,9 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Тернопольской обл. в (2005} году (нарастающим итогом):