Индекс инфляции по Тернопольской обл.
последнее обновление: 13.10.2025 11:22
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 102,9 | 102,9 | 103,3 | 100,8 | 98,9 | 100,3 | 100,1 | 99,4 | 101,5 | 101,3 | 102,1 | 103,8 | 118,6 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
| 2008 | |
|---|---|
| январь | 102,9 |
| февраль | 102,9 |
| март | 103,3 |
| апрель | 100,8 |
| май | 98,9 |
| июнь | 100,3 |
| июль | 100,1 |
| август | 99,4 |
| сентябрь | 101,5 |
| октябрь | 101,3 |
| ноябрь | 102,1 |
| декабрь | 103,8 |
| За год | 118,6 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
| 2008 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Тернопольской обл. | Разность (%) |
|---|---|---|---|
| январь | 102,9 | 102,9 | 0,0 |
| февраль | 102,7 | 102,9 | 0,2 |
| март | 103,8 | 103,3 | -0,5 |
| апрель | 103,1 | 100,8 | -2,3 |
| май | 101,3 | 98,9 | -2,4 |
| июнь | 100,8 | 100,3 | -0,5 |
| июль | 99,5 | 100,1 | 0,6 |
| август | 99,9 | 99,4 | -0,5 |
| сентябрь | 101,1 | 101,5 | 0,4 |
| октябрь | 101,7 | 101,3 | -0,4 |
| ноябрь | 101,5 | 102,1 | 0,6 |
| декабрь | 102,1 | 103,8 | 1,7 |
| За 2008 год | 122,3 | 118,6 | -3,7 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Тернопольской обл. в 2008 году (нарастающим итогом):