Индекс инфляции по Винницкой обл.
последнее обновление: 11.09.2025 13:12
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 100,8 | 100,5 | 101,1 | 101,4 | 100,5 | 100,0 | 99,2 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 102,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2011 | |
---|---|
январь | 100,8 |
февраль | 100,5 |
март | 101,1 |
апрель | 101,4 |
май | 100,5 |
июнь | 100,0 |
июль | 99,2 |
август | 99,6 |
сентябрь | 99,8 |
октябрь | 99,9 |
ноябрь | 99,9 |
декабрь | 100,1 |
За год | 102,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2011 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Винницкой обл. | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 101,0 | 100,8 | -0,2 |
февраль | 100,9 | 100,5 | -0,4 |
март | 101,4 | 101,1 | -0,3 |
апрель | 101,3 | 101,4 | 0,1 |
май | 100,8 | 100,5 | -0,3 |
июнь | 100,4 | 100,0 | -0,4 |
июль | 98,7 | 99,2 | 0,5 |
август | 99,6 | 99,6 | 0,0 |
сентябрь | 100,1 | 99,8 | -0,3 |
октябрь | 100,0 | 99,9 | -0,1 |
ноябрь | 100,1 | 99,9 | -0,2 |
декабрь | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
За 2011 год | 104,6 | 102,8 | -1,8 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Винницкой обл. в 2011 году (нарастающим итогом):