Индекс инфляции по Житомирской обл.
последнее обновление: 12.12.2024 15:48
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 101,1 | 100,9 | 100,3 | 101,8 | 100,5 | 100,5 | 99,0 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 100,3 | 100,5 | 104,3 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2001 | |
---|---|
январь | 101,1 |
февраль | 100,9 |
март | 100,3 |
апрель | 101,8 |
май | 100,5 |
июнь | 100,5 |
июль | 99,0 |
август | 99,6 |
сентябрь | 99,8 |
октябрь | 99,9 |
ноябрь | 100,3 |
декабрь | 100,5 |
За год | 104,3 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2001 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Житомирской обл. | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 101,5 | 101,1 | -0,4 |
февраль | 100,6 | 100,9 | 0,3 |
март | 100,6 | 100,3 | -0,3 |
апрель | 101,5 | 101,8 | 0,3 |
май | 100,4 | 100,5 | 0,1 |
июнь | 100,6 | 100,5 | -0,1 |
июль | 98,3 | 99,0 | 0,7 |
август | 99,8 | 99,6 | -0,2 |
сентябрь | 100,4 | 99,8 | -0,6 |
октябрь | 100,2 | 99,9 | -0,3 |
ноябрь | 100,5 | 100,3 | -0,2 |
декабрь | 101,6 | 100,5 | -1,1 |
За 2001 год | 106,1 | 104,3 | -1,8 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Житомирской обл. в (2001} году (нарастающим итогом):