Индекс инфляции по Житомирской обл.
последнее обновление: 13.10.2025 11:22
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 102,9 | 102,9 | 104,8 | 102,0 | 100,5 | 101,1 | 100,3 | 98,3 | 101,0 | 101,0 | 102,1 | 102,3 | 120,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
| 2008 | |
|---|---|
| январь | 102,9 |
| февраль | 102,9 |
| март | 104,8 |
| апрель | 102,0 |
| май | 100,5 |
| июнь | 101,1 |
| июль | 100,3 |
| август | 98,3 |
| сентябрь | 101,0 |
| октябрь | 101,0 |
| ноябрь | 102,1 |
| декабрь | 102,3 |
| За год | 120,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
| 2008 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Житомирской обл. | Разность (%) |
|---|---|---|---|
| январь | 102,9 | 102,9 | 0,0 |
| февраль | 102,7 | 102,9 | 0,2 |
| март | 103,8 | 104,8 | 1,0 |
| апрель | 103,1 | 102,0 | -1,1 |
| май | 101,3 | 100,5 | -0,8 |
| июнь | 100,8 | 101,1 | 0,3 |
| июль | 99,5 | 100,3 | 0,8 |
| август | 99,9 | 98,3 | -1,6 |
| сентябрь | 101,1 | 101,0 | -0,1 |
| октябрь | 101,7 | 101,0 | -0,7 |
| ноябрь | 101,5 | 102,1 | 0,6 |
| декабрь | 102,1 | 102,3 | 0,2 |
| За 2008 год | 122,3 | 120,8 | -1,5 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Житомирской обл. в 2008 году (нарастающим итогом):