Индекс инфляции по Житомирской обл.
последнее обновление: 12.12.2024 15:48
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 101,2 | 100,4 | 101,3 | 101,4 | 100,3 | 100,9 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 100,2 | 100,3 | 99,5 | 103,9 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2011 | |
---|---|
январь | 101,2 |
февраль | 100,4 |
март | 101,3 |
апрель | 101,4 |
май | 100,3 |
июнь | 100,9 |
июль | 99,4 |
август | 99,5 |
сентябрь | 99,5 |
октябрь | 100,2 |
ноябрь | 100,3 |
декабрь | 99,5 |
За год | 103,9 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2011 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Житомирской обл. | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 101,0 | 101,2 | 0,2 |
февраль | 100,9 | 100,4 | -0,5 |
март | 101,4 | 101,3 | -0,1 |
апрель | 101,3 | 101,4 | 0,1 |
май | 100,8 | 100,3 | -0,5 |
июнь | 100,4 | 100,9 | 0,5 |
июль | 98,7 | 99,4 | 0,7 |
август | 99,6 | 99,5 | -0,1 |
сентябрь | 100,1 | 99,5 | -0,6 |
октябрь | 100,0 | 100,2 | 0,2 |
ноябрь | 100,1 | 100,3 | 0,2 |
декабрь | 100,2 | 99,5 | -0,7 |
За 2011 год | 104,6 | 103,9 | -0,7 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Житомирской обл. в (2011} году (нарастающим итогом):