Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1901,7500 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1783,2700 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1531,2900 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
USD | 1906,4500 |
EUR | 1777,0000 |
GBP | 1527,6400 |
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 22,6400 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 21,0900 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 18,1700 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 903,0000 | ||
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 845,5100 | ||
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 725,5900 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм