Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 4001,8000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 3521,5800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 3033,7600 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 3994,5000 |
| EUR | 3512,3600 |
| GBP | 3027,0300 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 57,3650 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 50,5700 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 43,5700 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1608,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1416,7400 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1220,4900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм