Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 4130,1500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 3608,9300 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 3080,6800 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 4107,0500 |
| EUR | 3594,4900 |
| GBP | 3062,2200 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 58,8250 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 51,5000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 43,9200 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1618,8500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1416,8200 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1209,2800 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм