Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 4415,4000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 3803,4300 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 3269,1600 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 4466,2500 |
| EUR | 3842,7600 |
| GBP | 3301,9000 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 66,8350 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 57,5100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 49,3900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1796,2500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1548,1900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1330,3000 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм