Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 4261,0500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 3737,7900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 3216,6700 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 4290,7500 |
| EUR | 3767,7100 |
| GBP | 3242,9500 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 65,0150 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 57,0400 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 49,0900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1768,8000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1551,4100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1334,2100 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм