Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 394,2631 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8309 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0248 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 393,9698 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 408,7424 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 19,5272 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 85,3759 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 40,6167 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 635,5127 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 956,7372 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 25,3951 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 7,2964 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 49,4139 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,8715 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 184,2091 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 974,1865 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 44,2389 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 76,7713 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 133,3570 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8525 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 69,3125 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 317,5499 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 15,8521 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2477 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0389 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 532,8800 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5305 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 775,9548 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 21.04.2004 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.04.2004
Курс банковских металлов НБУ на 21.04.2004 отсутствует