Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 371,0044 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8254 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0245 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 408,5920 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 416,3845 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 20,5358 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 86,5933 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 41,1632 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 644,0636 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 946,5956 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 26,0765 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 7,3835 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 48,3495 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,9200 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 186,8967 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 970,5302 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 43,7767 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 76,4921 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 149,1717 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8171 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 70,9196 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 314,2234 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 16,1258 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2092 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0346 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 530,8800 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5113 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 775,3650 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 21.09.2004 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.09.2004
Курс банковских металлов НБУ на 21.09.2004 отсутствует