Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 390,7195 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8331 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0248 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 394,2702 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 408,9840 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 19,5155 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 85,1322 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 40,4838 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 633,4345 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 954,2550 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 25,2969 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 7,2542 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 48,5502 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,8470 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 183,4607 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 967,1143 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 44,7742 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 76,9946 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 132,6425 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8458 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 69,4997 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 313,9700 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 15,8458 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2477 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0376 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 532,8800 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5297 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 773,4714 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 28.04.2004 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.04.2004
Курс банковских металлов НБУ на 28.04.2004 отсутствует