Курсы валют Mastercard
Динамика курса ALL (албанский лек)
за последние 3 месяца
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 Сб | 0,4968 | 0,5005 | ||||
| 28.09.2025 Вс | 0,5003 | 0,5040 | ||||
| 31.10.2025 Пт | 0,4977 | 0,5024 | ||||
| 17.11.2025 Пн | 0,5045 | 0,5105 | ||||
| 30.11.2025 Вс | 0,5033 | 0,5072 | ||||
| 08.12.2025 Пн | 0,5074 | 0,5125 | ||||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).