Курсы валют Mastercard
Динамика курса BRL (бразильский реал)
за последние 3 месяца
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 Вт | 7,8048 | 7,8623 | ||||
| 18.10.2025 Сб | 7,6933 | 7,7604 | ||||
| 31.10.2025 Пт | 7,7723 | 7,8167 | ||||
| 30.11.2025 Вс | 7,8464 | 7,9029 | ||||
| 08.12.2025 Пн | 7,7245 | 7,8436 | ||||
| 15.12.2025 Пн | 7,7840 | 7,8403 | ||||
| 17.12.2025 Ср | 7,6532 | 7,7743 | ||||
| 21.12.2025 Вс | 7,6402 | 7,7103 | ||||
| 31.12.2025 Ср | 7,8256 | 7,8713 | ||||
| 12.01.2026 Пн | 8,0281 | 8,0878 | ||||
| 13.01.2026 Вт | 7,9936 | 8,0413 | ||||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).