Курсы валют Mastercard
Динамика курса KZT (казахстанский тенге)
за последние 3 месяца
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 Вт | 0,0765 | 0,0768 | ||||
| 05.09.2025 Пт | 0,0768 | 0,0769 | ||||
| 07.09.2025 Вс | 0,0768 | 0,0769 | ||||
| 09.09.2025 Вт | 0,0765 | 0,0767 | ||||
| 10.09.2025 Ср | 0,0765 | 0,0768 | ||||
| 11.09.2025 Чт | 0,0768 | 0,0769 | ||||
| 14.09.2025 Вс | 0,0762 | 0,0765 | ||||
| 15.09.2025 Пн | 0,0761 | 0,0763 | ||||
| 16.09.2025 Вт | 0,0761 | 0,0763 | ||||
| 17.09.2025 Ср | 0,0760 | 0,0763 | ||||
| 18.09.2025 Чт | 0,0761 | 0,0763 | ||||
| 21.09.2025 Вс | 0,0761 | 0,0763 | ||||
| 22.09.2025 Пн | 0,0761 | 0,0763 | ||||
| 23.09.2025 Вт | 0,0759 | 0,0762 | ||||
| 28.09.2025 Вс | 0,0759 | 0,0761 | ||||
| 29.09.2025 Пн | 0,0752 | 0,0754 | ||||
| 30.09.2025 Вт | 0,0748 | 0,0750 | ||||
| 01.10.2025 Ср | 0,0753 | 0,0754 | ||||
| 02.10.2025 Чт | 0,0753 | 0,0756 | ||||
| 05.10.2025 Вс | 0,0753 | 0,0755 | ||||
| 06.10.2025 Пн | 0,0760 | 0,0761 | ||||
| 07.10.2025 Вт | 0,0762 | 0,0764 | ||||
| 08.10.2025 Ср | 0,0765 | 0,0768 | ||||
| 09.10.2025 Чт | 0,0764 | 0,0766 | ||||
| 12.10.2025 Вс | 0,0772 | 0,0774 | ||||
| 13.10.2025 Пн | 0,0773 | 0,0775 | ||||
| 14.10.2025 Вт | 0,0773 | 0,0775 | ||||
| 15.10.2025 Ср | 0,0774 | 0,0777 | ||||
| 16.10.2025 Чт | 0,0776 | 0,0778 | ||||
| 18.10.2025 Сб | 0,0775 | 0,0777 | ||||
| 20.10.2025 Пн | 0,0774 | 0,0777 | ||||
| 21.10.2025 Вт | 0,0774 | 0,0776 | ||||
| 23.10.2025 Чт | 0,0778 | 0,0780 | ||||
| 26.10.2025 Вс | 0,0780 | 0,0782 | ||||
| 27.10.2025 Пн | 0,0781 | 0,0783 | ||||
| 28.10.2025 Вт | 0,0789 | 0,0790 | ||||
| 29.10.2025 Ср | 0,0793 | 0,0795 | ||||
| 30.10.2025 Чт | 0,0790 | 0,0793 | ||||
| 31.10.2025 Пт | 0,0791 | 0,0794 | ||||
| 02.11.2025 Вс | 0,0789 | 0,0792 | ||||
| 04.11.2025 Вт | 0,0800 | 0,0803 | ||||
| 06.11.2025 Чт | 0,0798 | 0,0801 | ||||
| 09.11.2025 Вс | 0,0799 | 0,0801 | ||||
| 10.11.2025 Пн | 0,0800 | 0,0802 | ||||
| 11.11.2025 Вт | 0,0799 | 0,0801 | ||||
| 14.11.2025 Пт | 0,0801 | 0,0803 | ||||
| 16.11.2025 Вс | 0,0801 | 0,0803 | ||||
| 17.11.2025 Пн | 0,0809 | 0,0811 | ||||
| 18.11.2025 Вт | 0,0809 | 0,0811 | ||||
| 19.11.2025 Ср | 0,0810 | 0,0813 | ||||
| 20.11.2025 Чт | 0,0812 | 0,0814 | ||||
| 23.11.2025 Вс | 0,0811 | 0,0813 | ||||
| 24.11.2025 Пн | 0,0814 | 0,0816 | ||||
| 25.11.2025 Вт | 0,0817 | 0,0819 | ||||
| 26.11.2025 Ср | 0,0814 | 0,0817 | ||||
| 30.11.2025 Вс | 0,0818 | 0,0821 | ||||
| 01.12.2025 Пн | 0,0828 | 0,0830 | ||||
| 02.12.2025 Вт | 0,0833 | 0,0835 | ||||
| 03.12.2025 Ср | 0,0838 | 0,0841 | ||||
| 04.12.2025 Чт | 0,0833 | 0,0836 | ||||
| 07.12.2025 Вс | 0,0830 | 0,0833 | ||||
| 08.12.2025 Пн | 0,0826 | 0,0829 | ||||
| 09.12.2025 Вт | 0,0816 | 0,0819 | ||||
| 10.12.2025 Ср | 0,0815 | 0,0817 | ||||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).