Курсы валют Mastercard
Динамика курса KZT (казахстанский тенге)
за последние 3 месяца
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 Пн | 0,0828 | 0,0830 | ||||
| 02.12.2025 Вт | 0,0833 | 0,0835 | ||||
| 03.12.2025 Ср | 0,0838 | 0,0841 | ||||
| 04.12.2025 Чт | 0,0833 | 0,0836 | ||||
| 07.12.2025 Вс | 0,0830 | 0,0833 | ||||
| 08.12.2025 Пн | 0,0825 | 0,0828 | ||||
| 09.12.2025 Вт | 0,0816 | 0,0819 | ||||
| 10.12.2025 Ср | 0,0815 | 0,0817 | ||||
| 11.12.2025 Чт | 0,0811 | 0,0813 | ||||
| 15.12.2025 Пн | 0,0818 | 0,0819 | ||||
| 17.12.2025 Ср | 0,0823 | 0,0825 | ||||
| 18.12.2025 Чт | 0,0819 | 0,0822 | ||||
| 21.12.2025 Вс | 0,0815 | 0,0817 | ||||
| 22.12.2025 Пн | 0,0817 | 0,0820 | ||||
| 23.12.2025 Вт | 0,0825 | 0,0827 | ||||
| 24.12.2025 Ср | 0,0819 | 0,0822 | ||||
| 25.12.2025 Чт | 0,0819 | 0,0822 | ||||
| 28.12.2025 Вс | 0,0831 | 0,0833 | ||||
| 29.12.2025 Пн | 0,0839 | 0,0842 | ||||
| 30.12.2025 Вт | 0,0843 | 0,0845 | ||||
| 31.12.2025 Ср | 0,0848 | 0,0850 | ||||
| 05.01.2026 Пн | 0,0826 | 0,0828 | ||||
| 08.01.2026 Чт | 0,0842 | 0,0845 | ||||
| 11.01.2026 Вс | 0,0842 | 0,0844 | ||||
| 12.01.2026 Пн | 0,0844 | 0,0846 | ||||
| 13.01.2026 Вт | 0,0846 | 0,0849 | ||||
| 14.01.2026 Ср | 0,0844 | 0,0846 | ||||
| 15.01.2026 Чт | 0,0848 | 0,0850 | ||||
| 16.01.2026 Пт | 0,0848 | 0,0851 | ||||
| 18.01.2026 Вс | 0,0848 | 0,0851 | ||||
| 19.01.2026 Пн | 0,0848 | 0,0851 | ||||
| 20.01.2026 Вт | 0,0851 | 0,0853 | ||||
| 21.01.2026 Ср | 0,0851 | 0,0853 | ||||
| 22.01.2026 Чт | 0,0850 | 0,0853 | ||||
| 25.01.2026 Вс | 0,0854 | 0,0856 | ||||
| 26.01.2026 Пн | 0,0856 | 0,0858 | ||||
| 27.01.2026 Вт | 0,0852 | 0,0854 | ||||
| 28.01.2026 Ср | 0,0846 | 0,0848 | ||||
| 29.01.2026 Чт | 0,0852 | 0,0854 | ||||
| 30.01.2026 Пт | 0,0850 | 0,0853 | ||||
| 01.02.2026 Вс | 0,0850 | 0,0853 | ||||
| 02.02.2026 Пн | 0,0849 | 0,0852 | ||||
| 03.02.2026 Вт | 0,0862 | 0,0864 | ||||
| 04.02.2026 Ср | 0,0867 | 0,0870 | ||||
| 05.02.2026 Чт | 0,0874 | 0,0876 | ||||
| 06.02.2026 Пт | 0,0869 | 0,0871 | ||||
| 08.02.2026 Вс | 0,0869 | 0,0871 | ||||
| 09.02.2026 Пн | 0,0870 | 0,0873 | ||||
| 10.02.2026 Вт | 0,0875 | 0,0877 | ||||
| 11.02.2026 Ср | 0,0871 | 0,0873 | ||||
| 12.02.2026 Чт | 0,0869 | 0,0871 | ||||
| 13.02.2026 Пт | 0,0870 | 0,0872 | ||||
| 15.02.2026 Вс | 0,0870 | 0,0872 | ||||
| 16.02.2026 Пн | 0,0877 | 0,0880 | ||||
| 17.02.2026 Вт | 0,0881 | 0,0884 | ||||
| 18.02.2026 Ср | 0,0886 | 0,0888 | ||||
| 19.02.2026 Чт | 0,0876 | 0,0878 | ||||
| 20.02.2026 Пт | 0,0862 | 0,0865 | ||||
| 22.02.2026 Вс | 0,0866 | 0,0868 | ||||
| 23.02.2026 Пн | 0,0869 | 0,0871 | ||||
| 24.02.2026 Вт | 0,0866 | 0,0868 | ||||
| 25.02.2026 Ср | 0,0860 | 0,0863 | ||||
| 26.02.2026 Чт | 0,0865 | 0,0867 | ||||
| 01.03.2026 Вс | 0,0879 | 0,0882 | ||||
| 03.03.2026 Вт | 0,0867 | 0,0870 | ||||
| 04.03.2026 Ср | 0,0880 | 0,0882 | ||||
| 05.03.2026 Чт | 0,0887 | 0,0890 | ||||
| 08.03.2026 Вс | 0,0884 | 0,0886 | ||||
| 09.03.2026 Пн | 0,0881 | 0,0882 | ||||
| 10.03.2026 Вт | 0,0903 | 0,0906 | ||||
| 11.03.2026 Ср | 0,0894 | 0,0897 | ||||
| 12.03.2026 Чт | 0,0901 | 0,0904 | ||||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).