Официальный курс Народного Банка Польши
Динамика курса RON (новый румынский лей)
за последние 3 месяца
| Дата | Курс (Zł) | ||
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 Ср | 0,8382 | ||
| 02.10.2025 Чт | 0,8373 | ||
| 03.10.2025 Пт | 0,8365 | ||
| 06.10.2025 Пн | 0,8353 | ||
| 07.10.2025 Вт | 0,8360 | ||
| 08.10.2025 Ср | 0,8342 | ||
| 09.10.2025 Чт | 0,8356 | ||
| 10.10.2025 Пт | 0,8357 | ||
| 13.10.2025 Пн | 0,8368 | ||
| 14.10.2025 Вт | 0,8376 | ||
| 15.10.2025 Ср | 0,8363 | ||
| 16.10.2025 Чт | 0,8357 | ||
| 17.10.2025 Пт | 0,8367 | ||
| 20.10.2025 Пн | 0,8331 | ||
| 21.10.2025 Вт | 0,8340 | ||
| 22.10.2025 Ср | 0,8349 | ||
| 23.10.2025 Чт | 0,8331 | ||
| 24.10.2025 Пт | 0,8333 | ||
| 27.10.2025 Пн | 0,8329 | ||
| 28.10.2025 Вт | 0,8329 | ||
| 29.10.2025 Ср | 0,8337 | ||
| 30.10.2025 Чт | 0,8342 | ||
| 31.10.2025 Пт | 0,8367 | ||
| 03.11.2025 Пн | 0,8360 | ||
| 04.11.2025 Вт | 0,8371 | ||
| 05.11.2025 Ср | 0,8377 | ||
| 06.11.2025 Чт | 0,8370 | ||
| 07.11.2025 Пт | 0,8353 | ||
| 10.11.2025 Пн | 0,8329 | ||
| 12.11.2025 Ср | 0,8320 | ||
| 13.11.2025 Чт | 0,8320 | ||
| 14.11.2025 Пт | 0,8315 | ||
| 17.11.2025 Пн | 0,8306 | ||
| 18.11.2025 Вт | 0,8323 | ||
| 19.11.2025 Ср | 0,8335 | ||
| 20.11.2025 Чт | 0,8312 | ||
| 21.11.2025 Пт | 0,8349 | ||
| 24.11.2025 Пн | 0,8324 | ||
| 25.11.2025 Вт | 0,8313 | ||
| 26.11.2025 Ср | 0,8316 | ||
| 27.11.2025 Чт | 0,8304 | ||
| 28.11.2025 Пт | 0,8322 | ||
| 01.12.2025 Пн | 0,8307 | ||
| 02.12.2025 Вт | 0,8330 | ||
| 03.12.2025 Ср | 0,8312 | ||
| 04.12.2025 Чт | 0,8306 | ||
| 05.12.2025 Пт | 0,8312 | ||
| 08.12.2025 Пн | 0,8309 | ||
| 09.12.2025 Вт | 0,8319 | ||
| 10.12.2025 Ср | 0,8307 | ||
| 11.12.2025 Чт | 0,8308 | ||
| 12.12.2025 Пт | 0,8304 | ||
| 15.12.2025 Пн | 0,8288 | ||
| 16.12.2025 Вт | 0,8294 | ||
| 17.12.2025 Ср | 0,8275 | ||
| 18.12.2025 Чт | 0,8265 | ||
| 19.12.2025 Пт | 0,8271 | ||
| 22.12.2025 Пн | 0,8278 | ||
| 23.12.2025 Вт | 0,8309 | ||
| 29.12.2025 Пн | 0,8302 | ||
| 30.12.2025 Вт | 0,8298 | ||
| 31.12.2025 Ср | 0,8291 | ||
| 02.01.2026 Пт | 0,8270 | ||
| 05.01.2026 Пн | 0,8272 | ||
| 07.01.2026 Ср | 0,8272 | ||
| 08.01.2026 Чт | 0,8280 | ||
| 09.01.2026 Пт | 0,8280 | ||
| 12.01.2026 Пн | 0,8271 | ||
| 13.01.2026 Вт | 0,8275 | ||
| 14.01.2026 Ср | 0,8273 | ||
| 15.01.2026 Чт | 0,8268 | ||
| 16.01.2026 Пт | 0,8289 | ||
| 19.01.2026 Пн | 0,8294 | ||
| 20.01.2026 Вт | 0,8301 | ||
| 21.01.2026 Ср | 0,8296 | ||
| 22.01.2026 Чт | 0,8269 | ||
| 23.01.2026 Пт | 0,8254 | ||
| 26.01.2026 Пн | 0,8264 | ||
| 27.01.2026 Вт | 0,8247 | ||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).