Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины
последнее обновление: 16.04.2021 13:32
Дата | А 95+ | А 95 | А 92 | ДТ | Газ |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2019 Пн | 30,00 | 28,76 | 27,73 | 28,18 | 11,81 |
03.09.2019 Вт | 30,01 | 28,75 | 27,73 | 28,18 | 11,87 |
04.09.2019 Ср | 29,99 | 28,74 | 27,72 | 28,15 | 11,91 |
05.09.2019 Чт | 30,00 | 28,75 | 27,73 | 28,15 | 11,93 |
06.09.2019 Пт | 30,00 | 28,75 | 27,73 | 28,15 | 11,94 |
09.09.2019 Пн | 30,00 | 28,75 | 27,73 | 28,15 | 11,94 |
10.09.2019 Вт | 30,00 | 28,75 | 27,73 | 28,16 | 11,95 |
11.09.2019 Ср | 29,99 | 28,74 | 27,72 | 28,16 | 11,97 |
12.09.2019 Чт | 30,00 | 28,75 | 27,72 | 28,18 | 11,98 |
13.09.2019 Пт | 30,00 | 28,75 | 27,72 | 28,19 | 11,99 |
16.09.2019 Пн | 30,00 | 28,75 | 27,72 | 28,20 | 12,02 |
17.09.2019 Вт | 30,00 | 28,75 | 27,72 | 28,21 | 12,02 |
18.09.2019 Ср | 29,99 | 28,75 | 27,73 | 28,21 | 12,02 |
19.09.2019 Чт | 30,00 | 28,76 | 27,73 | 28,23 | 12,03 |
20.09.2019 Пт | 30,00 | 28,76 | 27,73 | 28,24 | 12,04 |
23.09.2019 Пн | 30,00 | 28,76 | 27,73 | 28,24 | 11,99 |
24.09.2019 Вт | 30,00 | 28,76 | 27,73 | 28,24 | 11,99 |
25.09.2019 Ср | 30,00 | 28,75 | 27,73 | 28,24 | 11,98 |
26.09.2019 Чт | 30,00 | 28,76 | 27,73 | 28,25 | 11,98 |
27.09.2019 Пт | 30,00 | 28,76 | 27,74 | 28,25 | 11,97 |
30.09.2019 Пн | 30,00 | 28,76 | 27,74 | 28,25 | 11,97 |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)