Стоимость автогаза на АЗС Украины
последнее обновление: 24.10.2025 13:12
- По данным: Консалтинговая группа А-95
| Дата | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.11.2016 Вт | 11,72 | 0.05 | 0.43% |
| 02.11.2016 Ср | 11,75 | 0.03 | 0.26% |
| 03.11.2016 Чт | 11,78 | 0.03 | 0.26% |
| 04.11.2016 Пт | 11,83 | 0.05 | 0.41% |
| 07.11.2016 Пн | 11,87 | 0.04 | 0.36% |
| 08.11.2016 Вт | 11,89 | 0.02 | 0.16% |
| 09.11.2016 Ср | 12,05 | 0.16 | 1.32% |
| 10.11.2016 Чт | 12,07 | 0.03 | 0.22% |
| 11.11.2016 Пт | 12,08 | 0.01 | 0.09% |
| 14.11.2016 Пн | 12,11 | 0.03 | 0.23% |
| 15.11.2016 Вт | 12,13 | 0.02 | 0.14% |
| 16.11.2016 Ср | 12,18 | 0.05 | 0.43% |
| 17.11.2016 Чт | 12,18 | 0.00 | 0% |
| 18.11.2016 Пт | 12,18 | 0.00 | 0% |
| 21.11.2016 Пн | 12,19 | 0.01 | 0.08% |
| 22.11.2016 Вт | 12,22 | 0.04 | 0.30% |
| 23.11.2016 Ср | 12,24 | 0.01 | 0.09% |
| 24.11.2016 Чт | 12,24 | 0.00 | 0% |
| 25.11.2016 Пт | 12,25 | 0.02 | 0.12% |
| 28.11.2016 Пн | 12,28 | 0.03 | 0.25% |
| 29.11.2016 Вт | 12,30 | 0.01 | 0.10% |
| 30.11.2016 Ср | 12,32 | 0.03 | 0.22% |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)