Стоимость автогаза на АЗС Украины
последнее обновление: 22.11.2024 13:36
- По данным: Консалтинговая группа А-95
Дата | Цена (грн.) | ||
---|---|---|---|
01.08.2019 Чт | 12,09 | -0.08 | -0.66% |
05.08.2019 Пн | 11,96 | -0.13 | -1.08% |
06.08.2019 Вт | 11,85 | -0.11 | -0.92% |
07.08.2019 Ср | 11,70 | -0.15 | -1.27% |
08.08.2019 Чт | 11,65 | -0.05 | -0.43% |
09.08.2019 Пт | 11,57 | -0.08 | -0.69% |
12.08.2019 Пн | 11,52 | -0.05 | -0.43% |
13.08.2019 Вт | 11,45 | -0.07 | -0.61% |
14.08.2019 Ср | 11,41 | -0.04 | -0.35% |
15.08.2019 Чт | 11,39 | -0.02 | -0.18% |
16.08.2019 Пт | 11,37 | -0.02 | -0.18% |
19.08.2019 Пн | 11,36 | -0.01 | -0.09% |
20.08.2019 Вт | 11,37 | 0.01 | 0.09% |
21.08.2019 Ср | 11,38 | 0.01 | 0.09% |
22.08.2019 Чт | 11,44 | 0.06 | 0.53% |
23.08.2019 Пт | 11,54 | 0.10 | 0.87% |
27.08.2019 Вт | 11,57 | 0.03 | 0.26% |
28.08.2019 Ср | 11,58 | 0.01 | 0.09% |
29.08.2019 Чт | 11,64 | 0.06 | 0.52% |
30.08.2019 Пт | 11,68 | 0.04 | 0.34% |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)