Средние цены в Украине:
Антибиотики отечественные
последнее обновление: 16.05.2026
В настоящее время среднемесячные цены на антибиотики отечественные в Украине составляют:
| Апрель 2026 | 76,81 грн. | 0.79 | 1.04% |
(единица измерения – 10 табл., капсул)
Средние цены на антибиотики отечественные по областям в апреле 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 76,81 |
0.79 | 1.04% |
| Винницкая обл. | 75,99 |
-0.30 | -0.39% |
| Волынская обл. | 81,17 |
-0.40 | -0.49% |
| Днепропетровская обл. | 83,06 |
7.66 | 10.16% |
| Житомирская обл. | 65,35 |
0.24 | 0.37% |
| Закарпатская обл. | 78,45 |
0.98 | 1.27% |
| Запорожская обл. | 65,25 |
0.97 | 1.51% |
| Ивано-Франковская обл. | 74,19 |
-4.96 | -6.27% |
| Киевская обл. | 78,73 |
-0.60 | -0.76% |
| Кировоградская обл. | 66,51 |
-1.79 | -2.62% |
| Львовская обл. | 86,48 |
0.94 | 1.10% |
| Николаевская обл. | 76,59 |
-0.52 | -0.67% |
| Одесская обл. | 68,03 |
0.85 | 1.27% |
| Полтавская обл. | 72,50 |
-0.89 | -1.21% |
| Ровенская обл. | 70,81 |
0.28 | 0.40% |
| Сумская обл. | 71,25 |
-0.53 | -0.74% |
| Тернопольская обл. | 65,06 |
1.68 | 2.65% |
| Харьковская обл. | 82,42 |
-2.00 | -2.37% |
| Херсонская обл. | 72,66 |
-0.18 | -0.25% |
| Хмельницкая обл. | 83,78 |
5.65 | 7.23% |
| Черкасская обл. | 78,90 |
0.99 | 1.27% |
| Черновицкая обл. | 89,01 |
0.35 | 0.39% |
| Черниговская обл. | 61,69 |
-0.84 | -1.34% |
| г.Киев | 79,90 |
1.23 | 1.56% |
Средние цены на антибиотики отечественные с января 2024 по апрель 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 53,75 |
1.04 | 1.97% |
| 02.2024 | 53,83 |
0.08 | 0.15% |
| 03.2024 | 54,22 |
0.39 | 0.72% |
| 04.2024 | 54,70 |
0.48 | 0.89% |
| 05.2024 | 55,59 |
0.89 | 1.63% |
| 06.2024 | 56,10 |
0.51 | 0.92% |
| 07.2024 | 56,46 |
0.36 | 0.64% |
| 08.2024 | 57,54 |
1.08 | 1.91% |
| 09.2024 | 58,70 |
1.16 | 2.02% |
| 10.2024 | 60,09 |
1.39 | 2.37% |
| 11.2024 | 61,76 |
1.67 | 2.78% |
| 12.2024 | 63,16 |
1.40 | 2.27% |
| 01.2025 | 65,77 |
2.61 | 4.13% |
| 02.2025 | 68,33 |
2.56 | 3.89% |
| 03.2025 | 70,02 |
1.69 | 2.47% |
| 04.2025 | 70,65 |
0.63 | 0.90% |
| 05.2025 | 71,93 |
1.28 | 1.81% |
| 06.2025 | 72,23 |
0.30 | 0.42% |
| 07.2025 | 72,35 |
0.12 | 0.17% |
| 08.2025 | 73,16 |
0.81 | 1.12% |
| 09.2025 | 75,01 |
1.85 | 2.53% |
| 10.2025 | 75,29 |
0.28 | 0.37% |
| 11.2025 | 75,41 |
0.12 | 0.16% |
| 12.2025 | 75,21 |
-0.20 | -0.27% |
| 01.2026 | 74,64 |
-0.57 | -0.76% |
| 02.2026 | 75,39 |
0.75 | 1.00% |
| 03.2026 | 76,02 |
0.63 | 0.84% |
| 04.2026 | 76,81 |
0.79 | 1.04% |
Динамика средних цен на антибиотики отечественные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: