Средние цены в Украине:
Антибиотики импортные
последнее обновление: 16.05.2026
В настоящее время среднемесячные цены на антибиотики импортные в Украине составляют:
| Апрель 2026 | 248,45 грн. | -7.14 | -2.79% |
(единица измерения – 10 табл., капсул)
Средние цены на антибиотики импортные по областям в апреле 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 248,45 |
-7.14 | -2.79% |
| Винницкая обл. | 233,54 |
-7.26 | -3.02% |
| Волынская обл. | 222,68 |
-25.57 | -10.30% |
| Днепропетровская обл. | 243,10 |
-4.92 | -1.98% |
| Житомирская обл. | 323,36 |
-1.60 | -0.49% |
| Закарпатская обл. | 230,64 |
0.70 | 0.30% |
| Запорожская обл. | 270,40 |
2.16 | 0.81% |
| Ивано-Франковская обл. | 298,73 |
-9.68 | -3.14% |
| Киевская обл. | 244,45 |
-13.62 | -5.28% |
| Кировоградская обл. | 210,56 |
-6.92 | -3.18% |
| Львовская обл. | 228,49 |
-2.60 | -1.13% |
| Николаевская обл. | 248,97 |
-5.19 | -2.04% |
| Одесская обл. | 240,59 |
-6.75 | -2.73% |
| Полтавская обл. | 218,40 |
3.79 | 1.77% |
| Ровенская обл. | 271,16 |
0.96 | 0.36% |
| Сумская обл. | 244,42 |
0.49 | 0.20% |
| Тернопольская обл. | 259,32 |
-0.18 | -0.07% |
| Харьковская обл. | 236,51 |
-2.52 | -1.05% |
| Херсонская обл. | 211,22 |
-23.49 | -10.01% |
| Хмельницкая обл. | 264,83 |
1.44 | 0.55% |
| Черкасская обл. | 254,53 |
0.09 | 0.04% |
| Черновицкая обл. | 194,71 |
-62.24 | -24.22% |
| Черниговская обл. | 262,71 |
-0.97 | -0.37% |
| г.Киев | 275,01 |
-12.75 | -4.43% |
Средние цены на антибиотики импортные с января 2024 по апрель 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 195,61 |
-0.68 | -0.35% |
| 02.2024 | 197,05 |
1.44 | 0.74% |
| 03.2024 | 200,33 |
3.28 | 1.66% |
| 04.2024 | 207,26 |
6.93 | 3.46% |
| 05.2024 | 215,84 |
8.58 | 4.14% |
| 06.2024 | 219,08 |
3.24 | 1.50% |
| 07.2024 | 220,65 |
1.57 | 0.72% |
| 08.2024 | 225,32 |
4.67 | 2.12% |
| 09.2024 | 226,85 |
1.53 | 0.68% |
| 10.2024 | 229,59 |
2.74 | 1.21% |
| 11.2024 | 232,86 |
3.27 | 1.42% |
| 12.2024 | 247,09 |
14.23 | 6.11% |
| 01.2025 | 269,15 |
22.06 | 8.93% |
| 02.2025 | 273,25 |
4.10 | 1.52% |
| 03.2025 | 284,08 |
10.83 | 3.96% |
| 04.2025 | 283,28 |
-0.80 | -0.28% |
| 05.2025 | 289,29 |
6.01 | 2.12% |
| 06.2025 | 289,00 |
-0.29 | -0.10% |
| 07.2025 | 289,71 |
0.71 | 0.25% |
| 08.2025 | 291,51 |
1.80 | 0.62% |
| 09.2025 | 296,05 |
4.54 | 1.56% |
| 10.2025 | 296,32 |
0.27 | 0.09% |
| 11.2025 | 296,32 |
0.00 | 0% |
| 12.2025 | 295,99 |
-0.33 | -0.11% |
| 01.2026 | 289,05 |
-6.94 | -2.34% |
| 02.2026 | 263,66 |
-25.39 | -8.78% |
| 03.2026 | 255,59 |
-8.07 | -3.06% |
| 04.2026 | 248,45 |
-7.14 | -2.79% |
Динамика средних цен на антибиотики импортные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: