Средние цены в Украине:
Жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественные
последнее обновление: 17.03.2026
В настоящее время среднемесячные цены на жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественные в Украине составляют:
| Февраль 2026 | 27,18 грн. | -0.46 | -1.66% |
(единица измерения – 10 табл.)
Средние цены на жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественные по областям в феврале 2026
(грн. / 10 табл.)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 27,18 |
-0.46 | -1.66% |
| Винницкая обл. | 26,35 |
-0.16 | -0.60% |
| Волынская обл. | 28,22 |
-0.48 | -1.67% |
| Днепропетровская обл. | 28,28 |
0.03 | 0.11% |
| Житомирская обл. | 21,80 |
0.72 | 3.42% |
| Закарпатская обл. | 27,95 |
-0.23 | -0.82% |
| Запорожская обл. | 23,09 |
0.04 | 0.17% |
| Ивано-Франковская обл. | 30,40 |
0.22 | 0.73% |
| Киевская обл. | 29,92 |
-1.54 | -4.90% |
| Кировоградская обл. | 26,07 |
0.12 | 0.46% |
| Львовская обл. | 27,35 |
0.02 | 0.07% |
| Николаевская обл. | 24,32 |
0.07 | 0.29% |
| Одесская обл. | 31,94 |
0.54 | 1.72% |
| Полтавская обл. | 26,69 |
-0.12 | -0.45% |
| Ровенская обл. | 27,65 |
-1.23 | -4.26% |
| Сумская обл. | 26,30 |
0.84 | 3.30% |
| Тернопольская обл. | 23,25 |
-0.95 | -3.93% |
| Харьковская обл. | 27,34 |
-0.93 | -3.29% |
| Херсонская обл. | 32,93 |
-1.10 | -3.23% |
| Хмельницкая обл. | 25,90 |
-3.79 | -12.77% |
| Черкасская обл. | 28,45 |
0.02 | 0.07% |
| Черновицкая обл. | 26,96 |
-1.09 | -3.89% |
| Черниговская обл. | 27,78 |
0.50 | 1.83% |
| г.Киев | 24,72 |
-1.44 | -5.50% |
Средние цены на жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественные с января 2024 по февраль 2026
(грн. / 10 табл.)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 20,95 |
0.57 | 2.80% |
| 02.2024 | 21,06 |
0.11 | 0.53% |
| 03.2024 | 21,61 |
0.55 | 2.61% |
| 04.2024 | 22,21 |
0.60 | 2.78% |
| 05.2024 | 22,56 |
0.35 | 1.58% |
| 06.2024 | 22,52 |
-0.04 | -0.18% |
| 07.2024 | 22,53 |
0.01 | 0.04% |
| 08.2024 | 22,61 |
0.08 | 0.36% |
| 09.2024 | 22,92 |
0.31 | 1.37% |
| 10.2024 | 23,37 |
0.45 | 1.96% |
| 11.2024 | 23,91 |
0.54 | 2.31% |
| 12.2024 | 24,95 |
1.04 | 4.35% |
| 01.2025 | 25,91 |
0.96 | 3.85% |
| 02.2025 | 26,22 |
0.31 | 1.20% |
| 03.2025 | 25,79 |
-0.43 | -1.64% |
| 04.2025 | 26,09 |
0.30 | 1.16% |
| 05.2025 | 26,65 |
0.56 | 2.15% |
| 06.2025 | 26,69 |
0.04 | 0.15% |
| 07.2025 | 26,69 |
0.00 | 0% |
| 08.2025 | 27,25 |
0.56 | 2.10% |
| 09.2025 | 27,42 |
0.17 | 0.62% |
| 10.2025 | 27,52 |
0.10 | 0.36% |
| 11.2025 | 27,17 |
-0.35 | -1.27% |
| 12.2025 | 27,75 |
0.58 | 2.13% |
| 01.2026 | 27,64 |
-0.11 | -0.40% |
| 02.2026 | 27,18 |
-0.46 | -1.66% |
Динамика средних цен на жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: