Средние цены в Украине:
Жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные
последнее обновление: 17.03.2026
В настоящее время среднемесячные цены на жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные в Украине составляют:
| Февраль 2026 | 34,02 грн. | 0.77 | 2.32% |
(единица измерения – 1 пакетик)
Средние цены на жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные по областям в феврале 2026
(грн. / 1 пакетик)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 34,02 |
0.77 | 2.32% |
| Винницкая обл. | 33,74 |
1.11 | 3.40% |
| Волынская обл. | 41,08 |
2.66 | 6.92% |
| Днепропетровская обл. | 35,14 |
0.58 | 1.68% |
| Житомирская обл. | 31,06 |
-0.03 | -0.10% |
| Закарпатская обл. | 37,55 |
1.17 | 3.22% |
| Запорожская обл. | 31,95 |
-0.15 | -0.47% |
| Ивано-Франковская обл. | 30,95 |
-0.14 | -0.45% |
| Киевская обл. | 31,82 |
-1.98 | -5.86% |
| Кировоградская обл. | 30,81 |
0.82 | 2.73% |
| Львовская обл. | 36,26 |
1.28 | 3.66% |
| Николаевская обл. | 34,36 |
1.95 | 6.02% |
| Одесская обл. | 31,67 |
-0.80 | -2.46% |
| Полтавская обл. | 31,39 |
0.60 | 1.95% |
| Ровенская обл. | 33,51 |
-3.28 | -8.92% |
| Сумская обл. | 34,16 |
-0.40 | -1.16% |
| Тернопольская обл. | 30,73 |
-0.42 | -1.35% |
| Харьковская обл. | 33,70 |
3.58 | 11.89% |
| Херсонская обл. | 33,81 |
-0.46 | -1.34% |
| Хмельницкая обл. | 33,36 |
-0.44 | -1.30% |
| Черкасская обл. | 42,70 |
5.84 | 15.84% |
| Черновицкая обл. | 36,46 |
-1.15 | -3.06% |
| Черниговская обл. | 34,47 |
1.92 | 5.90% |
| г.Киев | 32,59 |
1.76 | 5.71% |
Средние цены на жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные с января 2024 по февраль 2026
(грн. / 1 пакетик)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 27,64 |
0.82 | 3.06% |
| 02.2024 | 27,87 |
0.23 | 0.83% |
| 03.2024 | 28,46 |
0.59 | 2.12% |
| 04.2024 | 28,93 |
0.47 | 1.65% |
| 05.2024 | 29,30 |
0.37 | 1.28% |
| 06.2024 | 29,11 |
-0.19 | -0.65% |
| 07.2024 | 29,17 |
0.06 | 0.21% |
| 08.2024 | 29,44 |
0.27 | 0.93% |
| 09.2024 | 29,24 |
-0.20 | -0.68% |
| 10.2024 | 29,77 |
0.53 | 1.81% |
| 11.2024 | 30,10 |
0.33 | 1.11% |
| 12.2024 | 31,20 |
1.10 | 3.65% |
| 01.2025 | 31,83 |
0.63 | 2.02% |
| 02.2025 | 32,53 |
0.70 | 2.20% |
| 03.2025 | 34,15 |
1.62 | 4.98% |
| 04.2025 | 33,81 |
-0.34 | -1.00% |
| 05.2025 | 33,86 |
0.05 | 0.15% |
| 06.2025 | 33,96 |
0.10 | 0.30% |
| 07.2025 | 34,12 |
0.16 | 0.47% |
| 08.2025 | 33,75 |
-0.37 | -1.08% |
| 09.2025 | 33,86 |
0.11 | 0.33% |
| 10.2025 | 34,01 |
0.15 | 0.44% |
| 11.2025 | 33,39 |
-0.62 | -1.82% |
| 12.2025 | 33,44 |
0.05 | 0.15% |
| 01.2026 | 33,25 |
-0.19 | -0.57% |
| 02.2026 | 34,02 |
0.77 | 2.32% |
Динамика средних цен на жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: