Средние цены в Украине:
Яблоки
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на яблоки в Украине составляют:
| Декабрь 2025 | 39,80 грн. | -2.06 | -4.92% |
(единица измерения – кг)
Средние цены на яблоки по областям в декабре 2025
(грн. / кг)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 39,80 |
-2.06 | -4.92% |
| Винницкая обл. | 33,98 |
-2.28 | -6.29% |
| Волынская обл. | 37,80 |
0.94 | 2.55% |
| Днепропетровская обл. | 37,29 |
-2.53 | -6.35% |
| Житомирская обл. | 41,26 |
-1.48 | -3.46% |
| Закарпатская обл. | 40,56 |
3.80 | 10.34% |
| Запорожская обл. | 46,26 |
-3.90 | -7.78% |
| Ивано-Франковская обл. | 34,05 |
-0.23 | -0.67% |
| Киевская обл. | 41,31 |
-1.86 | -4.31% |
| Кировоградская обл. | 37,01 |
-1.11 | -2.91% |
| Львовская обл. | 38,92 |
-4.83 | -11.04% |
| Николаевская обл. | 39,83 |
0.11 | 0.28% |
| Одесская обл. | 42,32 |
-5.98 | -12.38% |
| Полтавская обл. | 37,87 |
-2.44 | -6.05% |
| Ровенская обл. | 35,93 |
-2.15 | -5.65% |
| Сумская обл. | 35,18 |
-0.45 | -1.26% |
| Тернопольская обл. | 33,11 |
-1.34 | -3.89% |
| Харьковская обл. | 40,17 |
-4.34 | -9.75% |
| Херсонская обл. | 43,36 |
0.03 | 0.07% |
| Хмельницкая обл. | 34,91 |
-0.78 | -2.19% |
| Черкасская обл. | 36,68 |
-1.83 | -4.75% |
| Черновицкая обл. | 46,01 |
-0.77 | -1.65% |
| Черниговская обл. | 36,83 |
-3.97 | -9.73% |
| г.Киев | 47,13 |
-1.41 | -2.90% |
Средние цены на яблоки с января 2024 по декабрь 2025
(грн. / кг)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 22,05 |
1.56 | 7.61% |
| 02.2024 | 23,18 |
1.13 | 5.12% |
| 03.2024 | 23,83 |
0.65 | 2.80% |
| 04.2024 | 24,59 |
0.76 | 3.19% |
| 05.2024 | 25,56 |
0.97 | 3.94% |
| 06.2024 | 26,90 |
1.34 | 5.24% |
| 07.2024 | 27,83 |
0.93 | 3.46% |
| 08.2024 | 28,33 |
0.50 | 1.80% |
| 09.2024 | 26,47 |
-1.86 | -6.57% |
| 10.2024 | 30,31 |
3.84 | 14.51% |
| 11.2024 | 33,92 |
3.61 | 11.91% |
| 12.2024 | 35,22 |
1.30 | 3.83% |
| 01.2025 | 36,23 |
1.01 | 2.87% |
| 02.2025 | 37,92 |
1.69 | 4.66% |
| 03.2025 | 41,64 |
3.72 | 9.81% |
| 04.2025 | 46,35 |
4.71 | 11.31% |
| 05.2025 | 58,04 |
11.69 | 25.22% |
| 06.2025 | 79,49 |
21.45 | 36.96% |
| 07.2025 | 85,60 |
6.11 | 7.69% |
| 08.2025 | 70,31 |
-15.29 | -17.86% |
| 09.2025 | 48,81 |
-21.50 | -30.58% |
| 10.2025 | 42,89 |
-5.92 | -12.13% |
| 11.2025 | 41,86 |
-1.03 | -2.40% |
| 12.2025 | 39,80 |
-2.06 | -4.92% |
Динамика средних цен на яблоки иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: