Средние цены в Украине:
Крупы ячные
последнее обновление: 14.07.2026
В настоящее время среднемесячные цены на крупы ячные в Украине составляют:
| Июнь 2026 | 26,39 грн. | 0.46 | 1.77% |
(единица измерения – кг)
Средние цены на крупы ячные по областям в июне 2026
(грн. / кг)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 26,39 |
0.46 | 1.77% |
| Винницкая обл. | 24,53 |
0.40 | 1.66% |
| Волынская обл. | 24,48 |
0.35 | 1.45% |
| Днепропетровская обл. | 25,82 |
0.95 | 3.82% |
| Житомирская обл. | 27,48 |
0.00 | 0% |
| Закарпатская обл. | 28,92 |
0.70 | 2.48% |
| Запорожская обл. | 40,81 |
1.46 | 3.71% |
| Ивано-Франковская обл. | 26,88 |
0.49 | 1.86% |
| Киевская обл. | 24,90 |
0.29 | 1.18% |
| Кировоградская обл. | 23,27 |
0.36 | 1.57% |
| Львовская обл. | 25,23 |
0.23 | 0.92% |
| Николаевская обл. | 22,20 |
0.27 | 1.23% |
| Одесская обл. | 24,50 |
0.32 | 1.32% |
| Полтавская обл. | 27,55 |
0.62 | 2.30% |
| Ровенская обл. | 24,16 |
0.37 | 1.56% |
| Сумская обл. | 21,21 |
0.34 | 1.63% |
| Тернопольская обл. | 24,98 |
0.38 | 1.54% |
| Харьковская обл. | 27,67 |
0.86 | 3.21% |
| Херсонская обл. | 23,25 |
0.19 | 0.82% |
| Хмельницкая обл. | 29,38 |
1.47 | 5.27% |
| Черкасская обл. | 24,40 |
0.46 | 1.92% |
| Черновицкая обл. | 27,55 |
-0.02 | -0.07% |
| Черниговская обл. | 26,10 |
-1.06 | -3.90% |
| г.Киев | 26,16 |
0.23 | 0.89% |
Средние цены на крупы ячные с января 2024 по июнь 2026
(грн. / кг)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 15,51 |
-0.41 | -2.58% |
| 02.2024 | 15,49 |
-0.02 | -0.13% |
| 03.2024 | 15,40 |
-0.09 | -0.58% |
| 04.2024 | 15,31 |
-0.09 | -0.58% |
| 05.2024 | 15,31 |
0.00 | 0% |
| 06.2024 | 15,61 |
0.30 | 1.96% |
| 07.2024 | 16,28 |
0.67 | 4.29% |
| 08.2024 | 17,02 |
0.74 | 4.55% |
| 09.2024 | 17,78 |
0.76 | 4.47% |
| 10.2024 | 18,76 |
0.98 | 5.51% |
| 11.2024 | 19,01 |
0.25 | 1.33% |
| 12.2024 | 19,90 |
0.89 | 4.68% |
| 01.2025 | 20,61 |
0.71 | 3.57% |
| 02.2025 | 21,23 |
0.62 | 3.01% |
| 03.2025 | 21,61 |
0.38 | 1.79% |
| 04.2025 | 21,86 |
0.25 | 1.16% |
| 05.2025 | 22,35 |
0.49 | 2.24% |
| 06.2025 | 22,95 |
0.60 | 2.68% |
| 07.2025 | 23,53 |
0.58 | 2.53% |
| 08.2025 | 23,46 |
-0.07 | -0.30% |
| 09.2025 | 23,52 |
0.06 | 0.26% |
| 10.2025 | 23,83 |
0.31 | 1.32% |
| 11.2025 | 23,87 |
0.04 | 0.17% |
| 12.2025 | 23,88 |
0.01 | 0.04% |
| 01.2026 | 24,09 |
0.21 | 0.88% |
| 02.2026 | 24,46 |
0.37 | 1.54% |
| 03.2026 | 24,76 |
0.30 | 1.23% |
| 04.2026 | 25,51 |
0.75 | 3.03% |
| 05.2026 | 25,93 |
0.42 | 1.65% |
| 06.2026 | 26,39 |
0.46 | 1.77% |
Динамика средних цен на крупы ячные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: