Средние цены в Украине:
Говядина
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на говядину в Украине составляют:
| Декабрь 2025 | 352,21 грн. | 2.97 | 0.85% |
(единица измерения – кг)
Средние цены на говядину по областям в декабре 2025
(грн. / кг)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 352,21 |
2.97 | 0.85% |
| Винницкая обл. | 371,60 |
4.92 | 1.34% |
| Волынская обл. | 408,41 |
9.50 | 2.38% |
| Днепропетровская обл. | 331,09 |
-4.01 | -1.20% |
| Житомирская обл. | 309,94 |
-1.42 | -0.46% |
| Закарпатская обл. | 375,31 |
8.32 | 2.27% |
| Запорожская обл. | 335,05 |
8.98 | 2.75% |
| Ивано-Франковская обл. | 339,78 |
3.35 | 1.00% |
| Киевская обл. | 367,75 |
-0.24 | -0.07% |
| Кировоградская обл. | 395,31 |
1.00 | 0.25% |
| Львовская обл. | 361,39 |
1.72 | 0.48% |
| Николаевская обл. | 327,54 |
-8.39 | -2.50% |
| Одесская обл. | 348,14 |
-0.99 | -0.28% |
| Полтавская обл. | 311,20 |
0.19 | 0.06% |
| Ровенская обл. | 362,47 |
3.85 | 1.07% |
| Сумская обл. | 359,03 |
-0.23 | -0.06% |
| Тернопольская обл. | 381,58 |
8.18 | 2.19% |
| Харьковская обл. | 318,37 |
6.23 | 2.00% |
| Херсонская обл. | 350,54 |
3.11 | 0.90% |
| Хмельницкая обл. | 371,46 |
-0.38 | -0.10% |
| Черкасская обл. | 296,59 |
-9.08 | -2.97% |
| Черновицкая обл. | 359,86 |
1.17 | 0.33% |
| Черниговская обл. | 316,49 |
12.29 | 4.04% |
| г.Киев | 381,84 |
11.10 | 2.99% |
Средние цены на говядину с января 2024 по декабрь 2025
(грн. / кг)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 251,64 |
8.00 | 3.28% |
| 02.2024 | 260,15 |
8.51 | 3.38% |
| 03.2024 | 263,97 |
3.82 | 1.47% |
| 04.2024 | 266,10 |
2.13 | 0.81% |
| 05.2024 | 268,23 |
2.13 | 0.80% |
| 06.2024 | 269,24 |
1.01 | 0.38% |
| 07.2024 | 270,01 |
0.77 | 0.29% |
| 08.2024 | 270,56 |
0.55 | 0.20% |
| 09.2024 | 273,80 |
3.24 | 1.20% |
| 10.2024 | 279,76 |
5.96 | 2.18% |
| 11.2024 | 284,53 |
4.77 | 1.71% |
| 12.2024 | 288,73 |
4.20 | 1.48% |
| 01.2025 | 293,27 |
4.54 | 1.57% |
| 02.2025 | 297,92 |
4.65 | 1.59% |
| 03.2025 | 303,16 |
5.24 | 1.76% |
| 04.2025 | 307,16 |
4.00 | 1.32% |
| 05.2025 | 314,73 |
7.57 | 2.46% |
| 06.2025 | 323,18 |
8.45 | 2.68% |
| 07.2025 | 329,33 |
6.15 | 1.90% |
| 08.2025 | 332,53 |
3.20 | 0.97% |
| 09.2025 | 343,79 |
11.26 | 3.39% |
| 10.2025 | 348,55 |
4.76 | 1.38% |
| 11.2025 | 349,24 |
0.69 | 0.20% |
| 12.2025 | 352,21 |
2.97 | 0.85% |
Динамика средних цен на говядину иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: