Средние цены в Украине:
Пшено
последнее обновление: 14.02.2026
В настоящее время среднемесячные цены на пшено в Украине составляют:
| Январь 2026 | 35,55 грн. | 1.98 | 5.90% |
(единица измерения – кг)
Средние цены на пшено по областям в январе 2026
(грн. / кг)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 35,55 |
1.98 | 5.90% |
| Винницкая обл. | 34,80 |
2.59 | 8.04% |
| Волынская обл. | 34,94 |
3.07 | 9.63% |
| Днепропетровская обл. | 32,98 |
1.89 | 6.08% |
| Житомирская обл. | 33,05 |
3.61 | 12.26% |
| Закарпатская обл. | 32,71 |
2.14 | 7.00% |
| Запорожская обл. | 42,84 |
5.63 | 15.13% |
| Ивано-Франковская обл. | 33,07 |
2.27 | 7.37% |
| Киевская обл. | 34,61 |
0.54 | 1.59% |
| Кировоградская обл. | 32,31 |
-0.09 | -0.28% |
| Львовская обл. | 36,72 |
4.05 | 12.40% |
| Николаевская обл. | 30,20 |
0.28 | 0.94% |
| Одесская обл. | 33,20 |
0.27 | 0.82% |
| Полтавская обл. | 35,39 |
5.40 | 18.01% |
| Ровенская обл. | 34,57 |
3.19 | 10.17% |
| Сумская обл. | 32,43 |
-0.26 | -0.80% |
| Тернопольская обл. | 35,03 |
2.19 | 6.67% |
| Харьковская обл. | 41,94 |
4.77 | 12.83% |
| Херсонская обл. | 32,51 |
2.97 | 10.05% |
| Хмельницкая обл. | 37,67 |
-6.21 | -14.15% |
| Черкасская обл. | 37,16 |
5.25 | 16.45% |
| Черновицкая обл. | 37,81 |
1.32 | 3.62% |
| Черниговская обл. | 35,73 |
2.32 | 6.94% |
| г.Киев | 37,07 |
-0.73 | -1.93% |
Средние цены на пшено с января 2024 по январь 2026
(грн. / кг)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 25,41 |
-1.18 | -4.44% |
| 02.2024 | 25,07 |
-0.34 | -1.34% |
| 03.2024 | 24,68 |
-0.39 | -1.56% |
| 04.2024 | 24,37 |
-0.31 | -1.26% |
| 05.2024 | 24,14 |
-0.23 | -0.94% |
| 06.2024 | 24,30 |
0.16 | 0.66% |
| 07.2024 | 24,62 |
0.32 | 1.32% |
| 08.2024 | 24,26 |
-0.36 | -1.46% |
| 09.2024 | 24,25 |
-0.01 | -0.04% |
| 10.2024 | 24,67 |
0.42 | 1.73% |
| 11.2024 | 25,35 |
0.68 | 2.76% |
| 12.2024 | 25,41 |
0.06 | 0.24% |
| 01.2025 | 25,55 |
0.14 | 0.55% |
| 02.2025 | 25,75 |
0.20 | 0.78% |
| 03.2025 | 25,91 |
0.16 | 0.62% |
| 04.2025 | 25,90 |
-0.01 | -0.04% |
| 05.2025 | 25,84 |
-0.06 | -0.23% |
| 06.2025 | 25,68 |
-0.16 | -0.62% |
| 07.2025 | 25,93 |
0.25 | 0.97% |
| 08.2025 | 26,46 |
0.53 | 2.04% |
| 09.2025 | 27,32 |
0.86 | 3.25% |
| 10.2025 | 29,06 |
1.74 | 6.37% |
| 11.2025 | 30,80 |
1.74 | 5.99% |
| 12.2025 | 33,57 |
2.77 | 8.99% |
| 01.2026 | 35,55 |
1.98 | 5.90% |
Динамика средних цен на пшено иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: