Средние цены в Украине:
Пшено
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на пшено в Украине составляют:
| Декабрь 2025 | 33,57 грн. | 2.77 | 8.99% |
(единица измерения – кг)
Средние цены на пшено по областям в декабре 2025
(грн. / кг)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 33,57 |
2.77 | 8.99% |
| Винницкая обл. | 32,21 |
4.22 | 15.08% |
| Волынская обл. | 31,87 |
1.74 | 5.78% |
| Днепропетровская обл. | 31,09 |
2.86 | 10.13% |
| Житомирская обл. | 29,44 |
1.59 | 5.71% |
| Закарпатская обл. | 30,57 |
1.36 | 4.66% |
| Запорожская обл. | 37,21 |
0.50 | 1.36% |
| Ивано-Франковская обл. | 30,80 |
0.34 | 1.12% |
| Киевская обл. | 34,07 |
3.51 | 11.49% |
| Кировоградская обл. | 32,40 |
1.81 | 5.92% |
| Львовская обл. | 32,67 |
2.45 | 8.11% |
| Николаевская обл. | 29,92 |
4.53 | 17.84% |
| Одесская обл. | 32,93 |
3.44 | 11.67% |
| Полтавская обл. | 29,99 |
2.36 | 8.54% |
| Ровенская обл. | 31,38 |
3.93 | 14.32% |
| Сумская обл. | 32,69 |
2.01 | 6.55% |
| Тернопольская обл. | 32,84 |
4.46 | 15.72% |
| Харьковская обл. | 37,17 |
3.10 | 9.10% |
| Херсонская обл. | 29,54 |
0.18 | 0.61% |
| Хмельницкая обл. | 43,88 |
8.94 | 25.59% |
| Черкасская обл. | 31,91 |
4.15 | 14.95% |
| Черновицкая обл. | 36,49 |
3.19 | 9.58% |
| Черниговская обл. | 33,41 |
2.82 | 9.22% |
| г.Киев | 37,80 |
2.14 | 6.00% |
Средние цены на пшено с января 2024 по декабрь 2025
(грн. / кг)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 25,41 |
-1.18 | -4.44% |
| 02.2024 | 25,07 |
-0.34 | -1.34% |
| 03.2024 | 24,68 |
-0.39 | -1.56% |
| 04.2024 | 24,37 |
-0.31 | -1.26% |
| 05.2024 | 24,14 |
-0.23 | -0.94% |
| 06.2024 | 24,30 |
0.16 | 0.66% |
| 07.2024 | 24,62 |
0.32 | 1.32% |
| 08.2024 | 24,26 |
-0.36 | -1.46% |
| 09.2024 | 24,25 |
-0.01 | -0.04% |
| 10.2024 | 24,67 |
0.42 | 1.73% |
| 11.2024 | 25,35 |
0.68 | 2.76% |
| 12.2024 | 25,41 |
0.06 | 0.24% |
| 01.2025 | 25,55 |
0.14 | 0.55% |
| 02.2025 | 25,75 |
0.20 | 0.78% |
| 03.2025 | 25,91 |
0.16 | 0.62% |
| 04.2025 | 25,90 |
-0.01 | -0.04% |
| 05.2025 | 25,84 |
-0.06 | -0.23% |
| 06.2025 | 25,68 |
-0.16 | -0.62% |
| 07.2025 | 25,93 |
0.25 | 0.97% |
| 08.2025 | 26,46 |
0.53 | 2.04% |
| 09.2025 | 27,32 |
0.86 | 3.25% |
| 10.2025 | 29,06 |
1.74 | 6.37% |
| 11.2025 | 30,80 |
1.74 | 5.99% |
| 12.2025 | 33,57 |
2.77 | 8.99% |
Динамика средних цен на пшено иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: