Средние цены в Украине:
Картофель
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на картофель в Украине составляют:
| Декабрь 2025 | 14,76 грн. | -1.03 | -6.52% |
(единица измерения – кг)
Средние цены на картофель по областям в декабре 2025
(грн. / кг)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 14,76 |
-1.03 | -6.52% |
| Винницкая обл. | 14,10 |
-0.54 | -3.69% |
| Волынская обл. | 12,57 |
-1.09 | -7.98% |
| Днепропетровская обл. | 14,43 |
-1.17 | -7.50% |
| Житомирская обл. | 12,72 |
-1.46 | -10.30% |
| Закарпатская обл. | 12,68 |
-0.85 | -6.28% |
| Запорожская обл. | 16,80 |
-0.33 | -1.93% |
| Ивано-Франковская обл. | 12,61 |
-0.93 | -6.87% |
| Киевская обл. | 13,75 |
-1.30 | -8.64% |
| Кировоградская обл. | 15,45 |
-0.62 | -3.86% |
| Львовская обл. | 11,96 |
-2.10 | -14.94% |
| Николаевская обл. | 16,28 |
-0.11 | -0.67% |
| Одесская обл. | 18,71 |
-1.39 | -6.92% |
| Полтавская обл. | 12,56 |
-1.88 | -13.02% |
| Ровенская обл. | 12,85 |
0.08 | 0.63% |
| Сумская обл. | 12,59 |
-0.42 | -3.23% |
| Тернопольская обл. | 13,86 |
-0.21 | -1.49% |
| Харьковская обл. | 14,64 |
-1.71 | -10.46% |
| Херсонская обл. | 15,11 |
-1.36 | -8.26% |
| Хмельницкая обл. | 15,58 |
-0.54 | -3.35% |
| Черкасская обл. | 13,60 |
-2.03 | -12.99% |
| Черновицкая обл. | 16,97 |
-0.60 | -3.41% |
| Черниговская обл. | 13,33 |
-1.02 | -7.11% |
| г.Киев | 18,80 |
-0.49 | -2.54% |
Средние цены на картофель с января 2024 по декабрь 2025
(грн. / кг)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 21,46 |
6.33 | 41.84% |
| 02.2024 | 22,75 |
1.29 | 6.01% |
| 03.2024 | 22,73 |
-0.02 | -0.09% |
| 04.2024 | 22,45 |
-0.28 | -1.23% |
| 05.2024 | 24,53 |
2.08 | 9.27% |
| 06.2024 | 28,39 |
3.86 | 15.74% |
| 07.2024 | 20,08 |
-8.31 | -29.27% |
| 08.2024 | 19,73 |
-0.35 | -1.74% |
| 09.2024 | 20,67 |
0.94 | 4.76% |
| 10.2024 | 25,85 |
5.18 | 25.06% |
| 11.2024 | 29,79 |
3.94 | 15.24% |
| 12.2024 | 29,74 |
-0.05 | -0.17% |
| 01.2025 | 30,09 |
0.35 | 1.18% |
| 02.2025 | 29,87 |
-0.22 | -0.73% |
| 03.2025 | 30,12 |
0.25 | 0.84% |
| 04.2025 | 30,63 |
0.51 | 1.69% |
| 05.2025 | 31,95 |
1.32 | 4.31% |
| 06.2025 | 34,73 |
2.78 | 8.70% |
| 07.2025 | 24,89 |
-9.84 | -28.33% |
| 08.2025 | 21,24 |
-3.65 | -14.66% |
| 09.2025 | 17,93 |
-3.31 | -15.58% |
| 10.2025 | 16,85 |
-1.08 | -6.02% |
| 11.2025 | 15,79 |
-1.06 | -6.29% |
| 12.2025 | 14,76 |
-1.03 | -6.52% |
Динамика средних цен на картофель иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: