Средние цены в Украине:
Плата за аренду 1-комнатной квартиры
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на плату за аренду 1-комнатной квартиры в Украине составляют:
| Декабрь 2025 | 7986,20 грн. | 33.79 | 0.42% |
(единица измерения – месяц)
Средние цены на плату за аренду 1-комнатной квартиры по областям в декабре 2025
(грн. / месяц)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 7986,20 |
33.79 | 0.42% |
| Винницкая обл. | 8789,52 |
0.00 | 0% |
| Волынская обл. | 9372,51 |
0.00 | 0% |
| Днепропетровская обл. | 6665,02 |
0.00 | 0% |
| Житомирская обл. | 8360,53 |
103.46 | 1.25% |
| Закарпатская обл. | 13733,99 |
328.79 | 2.45% |
| Запорожская обл. | 3836,88 |
0.00 | 0% |
| Ивано-Франковская обл. | 9286,69 |
0.00 | 0% |
| Киевская обл. | 6525,06 |
0.00 | 0% |
| Кировоградская обл. | 6622,04 |
-3.93 | -0.06% |
| Львовская обл. | 12038,75 |
125.89 | 1.06% |
| Николаевская обл. | 4092,12 |
0.00 | 0% |
| Одесская обл. | 4928,61 |
0.00 | 0% |
| Полтавская обл. | 7675,92 |
0.00 | 0% |
| Ровенская обл. | 10354,86 |
12.25 | 0.12% |
| Сумская обл. | 5459,57 |
0.00 | 0% |
| Тернопольская обл. | 8414,54 |
0.00 | 0% |
| Харьковская обл. | 3942,49 |
0.00 | 0% |
| Херсонская обл. | 3242,57 |
0.00 | 0% |
| Хмельницкая обл. | 10322,84 |
0.00 | 0% |
| Черкасская обл. | 8851,16 |
0.00 | 0% |
| Черновицкая обл. | 9556,70 |
0.00 | 0% |
| Черниговская обл. | 5769,65 |
174.09 | 3.11% |
| г.Киев | 10182,93 |
0.00 | 0% |
Средние цены на плату за аренду 1-комнатной квартиры с января 2024 по декабрь 2025
(грн. / месяц)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 6817,78 |
212.53 | 3.22% |
| 02.2024 | 6819,25 |
1.47 | 0.02% |
| 03.2024 | 6850,70 |
31.45 | 0.46% |
| 04.2024 | 6879,83 |
29.13 | 0.43% |
| 05.2024 | 6942,29 |
62.46 | 0.91% |
| 06.2024 | 6931,77 |
-10.52 | -0.15% |
| 07.2024 | 6915,83 |
-15.94 | -0.23% |
| 08.2024 | 6961,82 |
45.99 | 0.67% |
| 09.2024 | 7098,00 |
136.18 | 1.96% |
| 10.2024 | 7148,91 |
50.91 | 0.72% |
| 11.2024 | 7202,56 |
53.65 | 0.75% |
| 12.2024 | 7219,57 |
17.01 | 0.24% |
| 01.2025 | 7326,11 |
106.54 | 1.48% |
| 02.2025 | 7382,52 |
56.41 | 0.77% |
| 03.2025 | 7413,19 |
30.67 | 0.42% |
| 04.2025 | 7446,44 |
33.25 | 0.45% |
| 05.2025 | 7504,07 |
57.63 | 0.77% |
| 06.2025 | 7541,34 |
37.27 | 0.50% |
| 07.2025 | 7583,76 |
42.42 | 0.56% |
| 08.2025 | 7711,52 |
127.76 | 1.68% |
| 09.2025 | 7815,78 |
104.26 | 1.35% |
| 10.2025 | 7878,83 |
63.05 | 0.81% |
| 11.2025 | 7952,41 |
73.58 | 0.93% |
| 12.2025 | 7986,20 |
33.79 | 0.42% |
Динамика средних цен на плату за аренду 1-комнатной квартиры иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: