Средние цены в Украине:
Рис
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на рис в Украине составляют:
| Декабрь 2025 | 51,85 грн. | -0.85 | -1.61% |
(единица измерения – кг)
Средние цены на рис по областям в декабре 2025
(грн. / кг)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 51,85 |
-0.85 | -1.61% |
| Винницкая обл. | 51,55 |
-0.02 | -0.04% |
| Волынская обл. | 55,53 |
0.64 | 1.17% |
| Днепропетровская обл. | 50,99 |
-1.79 | -3.39% |
| Житомирская обл. | 51,66 |
-0.59 | -1.13% |
| Закарпатская обл. | 52,07 |
-0.61 | -1.16% |
| Запорожская обл. | 57,78 |
-0.13 | -0.22% |
| Ивано-Франковская обл. | 48,72 |
-0.79 | -1.60% |
| Киевская обл. | 57,16 |
-1.61 | -2.74% |
| Кировоградская обл. | 52,63 |
0.77 | 1.48% |
| Львовская обл. | 54,65 |
-0.50 | -0.91% |
| Николаевская обл. | 45,11 |
-0.88 | -1.91% |
| Одесская обл. | 51,55 |
-1.54 | -2.90% |
| Полтавская обл. | 50,10 |
0.70 | 1.42% |
| Ровенская обл. | 49,06 |
0.92 | 1.91% |
| Сумская обл. | 49,27 |
-0.52 | -1.04% |
| Тернопольская обл. | 53,35 |
-1.77 | -3.21% |
| Харьковская обл. | 49,82 |
-1.97 | -3.80% |
| Херсонская обл. | 49,78 |
-0.87 | -1.72% |
| Хмельницкая обл. | 57,30 |
-0.11 | -0.19% |
| Черкасская обл. | 41,90 |
-0.43 | -1.02% |
| Черновицкая обл. | 54,34 |
-1.26 | -2.27% |
| Черниговская обл. | 55,68 |
-0.04 | -0.07% |
| г.Киев | 50,50 |
-1.65 | -3.16% |
Средние цены на рис с января 2024 по декабрь 2025
(грн. / кг)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 51,28 |
-0.08 | -0.16% |
| 02.2024 | 51,65 |
0.37 | 0.72% |
| 03.2024 | 51,48 |
-0.17 | -0.33% |
| 04.2024 | 51,53 |
0.05 | 0.10% |
| 05.2024 | 51,98 |
0.45 | 0.87% |
| 06.2024 | 52,32 |
0.34 | 0.65% |
| 07.2024 | 53,14 |
0.82 | 1.57% |
| 08.2024 | 53,82 |
0.68 | 1.28% |
| 09.2024 | 54,37 |
0.55 | 1.02% |
| 10.2024 | 55,23 |
0.86 | 1.58% |
| 11.2024 | 55,65 |
0.42 | 0.76% |
| 12.2024 | 56,11 |
0.46 | 0.83% |
| 01.2025 | 56,20 |
0.09 | 0.16% |
| 02.2025 | 56,18 |
-0.02 | -0.04% |
| 03.2025 | 55,83 |
-0.35 | -0.62% |
| 04.2025 | 55,25 |
-0.58 | -1.04% |
| 05.2025 | 55,03 |
-0.22 | -0.40% |
| 06.2025 | 54,78 |
-0.25 | -0.45% |
| 07.2025 | 54,96 |
0.18 | 0.33% |
| 08.2025 | 54,15 |
-0.81 | -1.47% |
| 09.2025 | 53,43 |
-0.72 | -1.33% |
| 10.2025 | 53,28 |
-0.15 | -0.28% |
| 11.2025 | 52,70 |
-0.58 | -1.09% |
| 12.2025 | 51,85 |
-0.85 | -1.61% |
Динамика средних цен на рис иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: