Средние цены в Украине:
Колбасы вареные первого сорта
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на колбасы вареные первого сорта в Украине составляют:
| Декабрь 2025 | 205,30 грн. | -0.53 | -0.26% |
(единица измерения – кг)
Средние цены на колбасы вареные первого сорта по областям в декабре 2025
(грн. / кг)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 205,30 |
-0.53 | -0.26% |
| Винницкая обл. | 239,49 |
0.00 | 0% |
| Волынская обл. | 222,69 |
0.00 | 0% |
| Днепропетровская обл. | 185,65 |
1.82 | 0.99% |
| Житомирская обл. | 218,83 |
-2.21 | -1.00% |
| Закарпатская обл. | 208,59 |
2.90 | 1.41% |
| Запорожская обл. | 240,26 |
-3.20 | -1.31% |
| Ивано-Франковская обл. | 208,58 |
-10.87 | -4.95% |
| Киевская обл. | 189,55 |
-1.06 | -0.56% |
| Кировоградская обл. | 165,84 |
11.54 | 7.48% |
| Львовская обл. | 209,09 |
-4.88 | -2.28% |
| Николаевская обл. | 242,41 |
5.44 | 2.30% |
| Одесская обл. | 175,61 |
2.67 | 1.54% |
| Полтавская обл. | 146,76 |
0.73 | 0.50% |
| Ровенская обл. | 211,32 |
0.00 | 0% |
| Сумская обл. | 203,53 |
2.37 | 1.18% |
| Тернопольская обл. | 205,00 |
-13.80 | -6.31% |
| Харьковская обл. | 171,62 |
7.55 | 4.60% |
| Херсонская обл. | 240,47 |
2.90 | 1.22% |
| Хмельницкая обл. | 199,54 |
-1.26 | -0.63% |
| Черкасская обл. | 174,31 |
4.90 | 2.89% |
| Черновицкая обл. | 237,13 |
4.37 | 1.88% |
| Черниговская обл. | 157,59 |
-0.97 | -0.61% |
| г.Киев | 240,12 |
-6.66 | -2.70% |
Средние цены на колбасы вареные первого сорта с января 2024 по декабрь 2025
(грн. / кг)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 169,42 |
-2.13 | -1.24% |
| 02.2024 | 169,98 |
0.56 | 0.33% |
| 03.2024 | 167,19 |
-2.79 | -1.64% |
| 04.2024 | 169,26 |
2.07 | 1.24% |
| 05.2024 | 171,47 |
2.21 | 1.31% |
| 06.2024 | 171,88 |
0.41 | 0.24% |
| 07.2024 | 170,85 |
-1.03 | -0.60% |
| 08.2024 | 173,94 |
3.09 | 1.81% |
| 09.2024 | 172,60 |
-1.34 | -0.77% |
| 10.2024 | 178,24 |
5.64 | 3.27% |
| 11.2024 | 175,75 |
-2.49 | -1.40% |
| 12.2024 | 180,64 |
4.89 | 2.78% |
| 01.2025 | 178,56 |
-2.08 | -1.15% |
| 02.2025 | 182,13 |
3.57 | 2.00% |
| 03.2025 | 185,46 |
3.33 | 1.83% |
| 04.2025 | 188,34 |
2.88 | 1.55% |
| 05.2025 | 193,75 |
5.41 | 2.87% |
| 06.2025 | 196,70 |
2.95 | 1.52% |
| 07.2025 | 201,47 |
4.77 | 2.43% |
| 08.2025 | 199,70 |
-1.77 | -0.88% |
| 09.2025 | 206,94 |
7.24 | 3.63% |
| 10.2025 | 207,47 |
0.53 | 0.26% |
| 11.2025 | 205,83 |
-1.64 | -0.79% |
| 12.2025 | 205,30 |
-0.53 | -0.26% |
Динамика средних цен на колбасы вареные первого сорта иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: