Средние цены в Украине:
Масло подсолнечное
последнее обновление: 14.02.2026
В настоящее время среднемесячные цены на масло подсолнечное в Украине составляют:
| Январь 2026 | 87,88 грн. | 1.02 | 1.17% |
(единица измерения – л)
Средние цены на масло подсолнечное по областям в январе 2026
(грн. / л)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 87,88 |
1.02 | 1.17% |
| Винницкая обл. | 90,90 |
2.12 | 2.39% |
| Волынская обл. | 88,67 |
-0.77 | -0.86% |
| Днепропетровская обл. | 87,40 |
1.20 | 1.39% |
| Житомирская обл. | 84,07 |
0.08 | 0.10% |
| Закарпатская обл. | 84,62 |
0.07 | 0.08% |
| Запорожская обл. | 83,15 |
1.38 | 1.69% |
| Ивано-Франковская обл. | 90,23 |
0.91 | 1.02% |
| Киевская обл. | 93,66 |
1.21 | 1.31% |
| Кировоградская обл. | 88,31 |
1.51 | 1.74% |
| Львовская обл. | 87,00 |
2.74 | 3.25% |
| Николаевская обл. | 89,27 |
3.08 | 3.57% |
| Одесская обл. | 87,70 |
1.34 | 1.55% |
| Полтавская обл. | 84,18 |
0.59 | 0.71% |
| Ровенская обл. | 84,81 |
-0.60 | -0.70% |
| Сумская обл. | 82,72 |
0.66 | 0.80% |
| Тернопольская обл. | 84,16 |
0.58 | 0.69% |
| Харьковская обл. | 85,99 |
1.12 | 1.32% |
| Херсонская обл. | 91,77 |
4.84 | 5.57% |
| Хмельницкая обл. | 85,71 |
0.07 | 0.08% |
| Черкасская обл. | 87,03 |
-0.20 | -0.23% |
| Черновицкая обл. | 84,30 |
-0.06 | -0.07% |
| Черниговская обл. | 89,25 |
0.93 | 1.05% |
| г.Киев | 93,78 |
-0.10 | -0.11% |
Средние цены на масло подсолнечное с января 2024 по январь 2026
(грн. / л)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 58,89 |
-0.29 | -0.49% |
| 02.2024 | 58,33 |
-0.56 | -0.95% |
| 03.2024 | 57,27 |
-1.06 | -1.82% |
| 04.2024 | 57,84 |
0.57 | 1.00% |
| 05.2024 | 57,98 |
0.14 | 0.24% |
| 06.2024 | 58,76 |
0.78 | 1.35% |
| 07.2024 | 60,45 |
1.69 | 2.88% |
| 08.2024 | 61,52 |
1.07 | 1.77% |
| 09.2024 | 62,97 |
1.45 | 2.36% |
| 10.2024 | 65,02 |
2.05 | 3.26% |
| 11.2024 | 68,60 |
3.58 | 5.51% |
| 12.2024 | 72,73 |
4.13 | 6.02% |
| 01.2025 | 75,27 |
2.54 | 3.49% |
| 02.2025 | 77,98 |
2.71 | 3.60% |
| 03.2025 | 79,76 |
1.78 | 2.28% |
| 04.2025 | 80,20 |
0.44 | 0.55% |
| 05.2025 | 80,61 |
0.41 | 0.51% |
| 06.2025 | 80,62 |
0.01 | 0.01% |
| 07.2025 | 81,02 |
0.40 | 0.50% |
| 08.2025 | 81,43 |
0.41 | 0.51% |
| 09.2025 | 83,23 |
1.80 | 2.21% |
| 10.2025 | 84,68 |
1.45 | 1.74% |
| 11.2025 | 86,02 |
1.34 | 1.58% |
| 12.2025 | 86,86 |
0.84 | 0.98% |
| 01.2026 | 87,88 |
1.02 | 1.17% |
Динамика средних цен на масло подсолнечное иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: