Средние цены в Украине:
Масло подсолнечное
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на масло подсолнечное в Украине составляют:
| Декабрь 2025 | 86,86 грн. | 0.84 | 0.98% |
(единица измерения – л)
Средние цены на масло подсолнечное по областям в декабре 2025
(грн. / л)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 86,86 |
0.84 | 0.98% |
| Винницкая обл. | 88,78 |
1.61 | 1.85% |
| Волынская обл. | 89,44 |
1.88 | 2.15% |
| Днепропетровская обл. | 86,20 |
0.59 | 0.69% |
| Житомирская обл. | 83,99 |
2.20 | 2.69% |
| Закарпатская обл. | 84,55 |
0.56 | 0.67% |
| Запорожская обл. | 81,77 |
1.05 | 1.30% |
| Ивано-Франковская обл. | 89,32 |
0.60 | 0.68% |
| Киевская обл. | 92,45 |
-0.94 | -1.01% |
| Кировоградская обл. | 86,80 |
-0.10 | -0.12% |
| Львовская обл. | 84,26 |
0.62 | 0.74% |
| Николаевская обл. | 86,19 |
1.86 | 2.21% |
| Одесская обл. | 86,36 |
0.13 | 0.15% |
| Полтавская обл. | 83,59 |
1.92 | 2.35% |
| Ровенская обл. | 85,41 |
3.87 | 4.75% |
| Сумская обл. | 82,06 |
0.44 | 0.54% |
| Тернопольская обл. | 83,58 |
1.90 | 2.33% |
| Харьковская обл. | 84,87 |
1.02 | 1.22% |
| Херсонская обл. | 86,93 |
0.00 | 0% |
| Хмельницкая обл. | 85,64 |
1.25 | 1.48% |
| Черкасская обл. | 87,23 |
-1.89 | -2.12% |
| Черновицкая обл. | 84,36 |
0.85 | 1.02% |
| Черниговская обл. | 88,32 |
-0.43 | -0.48% |
| г.Киев | 93,88 |
1.35 | 1.46% |
Средние цены на масло подсолнечное с января 2024 по декабрь 2025
(грн. / л)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 58,89 |
-0.29 | -0.49% |
| 02.2024 | 58,33 |
-0.56 | -0.95% |
| 03.2024 | 57,27 |
-1.06 | -1.82% |
| 04.2024 | 57,84 |
0.57 | 1.00% |
| 05.2024 | 57,98 |
0.14 | 0.24% |
| 06.2024 | 58,76 |
0.78 | 1.35% |
| 07.2024 | 60,45 |
1.69 | 2.88% |
| 08.2024 | 61,52 |
1.07 | 1.77% |
| 09.2024 | 62,97 |
1.45 | 2.36% |
| 10.2024 | 65,02 |
2.05 | 3.26% |
| 11.2024 | 68,60 |
3.58 | 5.51% |
| 12.2024 | 72,73 |
4.13 | 6.02% |
| 01.2025 | 75,27 |
2.54 | 3.49% |
| 02.2025 | 77,98 |
2.71 | 3.60% |
| 03.2025 | 79,76 |
1.78 | 2.28% |
| 04.2025 | 80,20 |
0.44 | 0.55% |
| 05.2025 | 80,61 |
0.41 | 0.51% |
| 06.2025 | 80,62 |
0.01 | 0.01% |
| 07.2025 | 81,02 |
0.40 | 0.50% |
| 08.2025 | 81,43 |
0.41 | 0.51% |
| 09.2025 | 83,23 |
1.80 | 2.21% |
| 10.2025 | 84,68 |
1.45 | 1.74% |
| 11.2025 | 86,02 |
1.34 | 1.58% |
| 12.2025 | 86,86 |
0.84 | 0.98% |
Динамика средних цен на масло подсолнечное иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: