Средние цены в Украине:
Сосудорасширяющие средства отечественные
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на сосудорасширяющие средства отечественные в Украине составляют:
| Декабрь 2025 | 18,49 грн. | 0.18 | 0.98% |
(единица измерения – 10 табл., капсул)
Средние цены на сосудорасширяющие средства отечественные по областям в декабре 2025
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 18,49 |
0.18 | 0.98% |
| Винницкая обл. | 17,40 |
0.12 | 0.69% |
| Волынская обл. | 21,99 |
3.49 | 18.86% |
| Днепропетровская обл. | 19,90 |
-0.33 | -1.63% |
| Житомирская обл. | 19,84 |
0.19 | 0.97% |
| Закарпатская обл. | 19,07 |
0.14 | 0.74% |
| Запорожская обл. | 19,24 |
0.76 | 4.11% |
| Ивано-Франковская обл. | 19,99 |
0.04 | 0.20% |
| Киевская обл. | 19,57 |
-0.17 | -0.86% |
| Кировоградская обл. | 20,22 |
-0.22 | -1.08% |
| Львовская обл. | 18,21 |
0.07 | 0.39% |
| Николаевская обл. | 17,03 |
0.28 | 1.67% |
| Одесская обл. | 17,84 |
0.05 | 0.28% |
| Полтавская обл. | 17,69 |
-0.08 | -0.45% |
| Ровенская обл. | 18,68 |
-0.07 | -0.37% |
| Сумская обл. | 18,05 |
0.50 | 2.85% |
| Тернопольская обл. | 16,84 |
0.04 | 0.24% |
| Харьковская обл. | 17,51 |
-0.16 | -0.91% |
| Херсонская обл. | 20,23 |
0.36 | 1.81% |
| Хмельницкая обл. | 16,38 |
-1.10 | -6.29% |
| Черкасская обл. | 19,43 |
0.22 | 1.15% |
| Черновицкая обл. | 18,61 |
-0.08 | -0.43% |
| Черниговская обл. | 18,64 |
0.87 | 4.90% |
| г.Киев | 16,67 |
0.42 | 2.58% |
Средние цены на сосудорасширяющие средства отечественные с января 2024 по декабрь 2025
(грн. / 10 табл., капсул)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 15,47 |
0.29 | 1.91% |
| 02.2024 | 15,62 |
0.15 | 0.97% |
| 03.2024 | 15,76 |
0.14 | 0.90% |
| 04.2024 | 16,03 |
0.27 | 1.71% |
| 05.2024 | 16,23 |
0.20 | 1.25% |
| 06.2024 | 16,30 |
0.07 | 0.43% |
| 07.2024 | 16,33 |
0.03 | 0.18% |
| 08.2024 | 16,34 |
0.01 | 0.06% |
| 09.2024 | 16,52 |
0.18 | 1.10% |
| 10.2024 | 16,69 |
0.17 | 1.03% |
| 11.2024 | 16,80 |
0.11 | 0.66% |
| 12.2024 | 17,18 |
0.38 | 2.26% |
| 01.2025 | 17,78 |
0.60 | 3.49% |
| 02.2025 | 18,01 |
0.23 | 1.29% |
| 03.2025 | 18,05 |
0.04 | 0.22% |
| 04.2025 | 18,03 |
-0.02 | -0.11% |
| 05.2025 | 18,03 |
0.00 | 0% |
| 06.2025 | 18,11 |
0.08 | 0.44% |
| 07.2025 | 18,16 |
0.05 | 0.28% |
| 08.2025 | 18,20 |
0.04 | 0.22% |
| 09.2025 | 18,40 |
0.20 | 1.10% |
| 10.2025 | 18,32 |
-0.08 | -0.43% |
| 11.2025 | 18,31 |
-0.01 | -0.05% |
| 12.2025 | 18,49 |
0.18 | 0.98% |
Динамика средних цен на сосудорасширяющие средства отечественные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: