Средние цены в Украине:
Сосудорасширяющие средства отечественные
последнее обновление: 16.05.2026
В настоящее время среднемесячные цены на сосудорасширяющие средства отечественные в Украине составляют:
| Апрель 2026 | 18,59 грн. | -0.11 | -0.59% |
(единица измерения – 10 табл., капсул)
Средние цены на сосудорасширяющие средства отечественные по областям в апреле 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 18,59 |
-0.11 | -0.59% |
| Винницкая обл. | 18,42 |
0.27 | 1.49% |
| Волынская обл. | 19,59 |
0.36 | 1.87% |
| Днепропетровская обл. | 19,73 |
-0.55 | -2.71% |
| Житомирская обл. | 20,35 |
0.32 | 1.60% |
| Закарпатская обл. | 20,67 |
-0.14 | -0.67% |
| Запорожская обл. | 18,80 |
-0.56 | -2.89% |
| Ивано-Франковская обл. | 18,34 |
-1.78 | -8.85% |
| Киевская обл. | 20,34 |
0.85 | 4.36% |
| Кировоградская обл. | 21,19 |
0.67 | 3.27% |
| Львовская обл. | 18,42 |
0.12 | 0.66% |
| Николаевская обл. | 17,10 |
-0.19 | -1.10% |
| Одесская обл. | 17,75 |
-0.24 | -1.33% |
| Полтавская обл. | 17,75 |
-0.11 | -0.62% |
| Ровенская обл. | 18,81 |
-0.12 | -0.63% |
| Сумская обл. | 19,06 |
1.52 | 8.67% |
| Тернопольская обл. | 18,75 |
0.36 | 1.96% |
| Харьковская обл. | 17,87 |
-0.18 | -1.00% |
| Херсонская обл. | 19,61 |
0.08 | 0.41% |
| Хмельницкая обл. | 18,97 |
0.19 | 1.01% |
| Черкасская обл. | 20,83 |
1.33 | 6.82% |
| Черновицкая обл. | 18,88 |
-0.37 | -1.92% |
| Черниговская обл. | 17,84 |
-0.10 | -0.56% |
| г.Киев | 15,47 |
-0.97 | -5.90% |
Средние цены на сосудорасширяющие средства отечественные с января 2024 по апрель 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 15,47 |
0.29 | 1.91% |
| 02.2024 | 15,62 |
0.15 | 0.97% |
| 03.2024 | 15,76 |
0.14 | 0.90% |
| 04.2024 | 16,03 |
0.27 | 1.71% |
| 05.2024 | 16,23 |
0.20 | 1.25% |
| 06.2024 | 16,30 |
0.07 | 0.43% |
| 07.2024 | 16,33 |
0.03 | 0.18% |
| 08.2024 | 16,34 |
0.01 | 0.06% |
| 09.2024 | 16,52 |
0.18 | 1.10% |
| 10.2024 | 16,69 |
0.17 | 1.03% |
| 11.2024 | 16,80 |
0.11 | 0.66% |
| 12.2024 | 17,18 |
0.38 | 2.26% |
| 01.2025 | 17,78 |
0.60 | 3.49% |
| 02.2025 | 18,01 |
0.23 | 1.29% |
| 03.2025 | 18,05 |
0.04 | 0.22% |
| 04.2025 | 18,03 |
-0.02 | -0.11% |
| 05.2025 | 18,03 |
0.00 | 0% |
| 06.2025 | 18,11 |
0.08 | 0.44% |
| 07.2025 | 18,16 |
0.05 | 0.28% |
| 08.2025 | 18,20 |
0.04 | 0.22% |
| 09.2025 | 18,40 |
0.20 | 1.10% |
| 10.2025 | 18,32 |
-0.08 | -0.43% |
| 11.2025 | 18,31 |
-0.01 | -0.05% |
| 12.2025 | 18,49 |
0.18 | 0.98% |
| 01.2026 | 18,45 |
-0.04 | -0.22% |
| 02.2026 | 18,61 |
0.16 | 0.87% |
| 03.2026 | 18,70 |
0.09 | 0.48% |
| 04.2026 | 18,59 |
-0.11 | -0.59% |
Динамика средних цен на сосудорасширяющие средства отечественные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: