Средние цены в Украине:
Сосудорасширяющие средства импортные
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на сосудорасширяющие средства импортные в Украине составляют:
| Декабрь 2025 | 89,29 грн. | -3.37 | -3.64% |
(единица измерения – 10 табл., капсул)
Средние цены на сосудорасширяющие средства импортные по областям в декабре 2025
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 89,29 |
-3.37 | -3.64% |
| Винницкая обл. | 99,30 |
-1.57 | -1.56% |
| Волынская обл. | 77,71 |
-2.04 | -2.56% |
| Днепропетровская обл. | 87,11 |
-3.60 | -3.97% |
| Житомирская обл. | 84,04 |
-2.50 | -2.89% |
| Закарпатская обл. | 83,45 |
-4.49 | -5.11% |
| Запорожская обл. | 99,01 |
-2.21 | -2.18% |
| Ивано-Франковская обл. | 80,38 |
-1.31 | -1.60% |
| Киевская обл. | 91,71 |
-0.05 | -0.05% |
| Кировоградская обл. | 90,60 |
-5.72 | -5.94% |
| Львовская обл. | 92,25 |
-1.47 | -1.57% |
| Николаевская обл. | 87,78 |
-7.07 | -7.45% |
| Одесская обл. | 74,56 |
-5.41 | -6.77% |
| Полтавская обл. | 96,10 |
0.04 | 0.04% |
| Ровенская обл. | 102,16 |
-1.26 | -1.22% |
| Сумская обл. | 93,94 |
-0.56 | -0.59% |
| Тернопольская обл. | 71,93 |
-1.09 | -1.49% |
| Харьковская обл. | 89,37 |
-3.77 | -4.05% |
| Херсонская обл. | 80,69 |
-0.05 | -0.06% |
| Хмельницкая обл. | 84,45 |
-5.08 | -5.67% |
| Черкасская обл. | 100,82 |
-0.74 | -0.73% |
| Черновицкая обл. | 110,13 |
-3.55 | -3.12% |
| Черниговская обл. | 82,69 |
-8.35 | -9.17% |
| г.Киев | 92,17 |
-7.87 | -7.87% |
Средние цены на сосудорасширяющие средства импортные с января 2024 по декабрь 2025
(грн. / 10 табл., капсул)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 70,81 |
0.58 | 0.83% |
| 02.2024 | 71,26 |
0.45 | 0.64% |
| 03.2024 | 72,12 |
0.86 | 1.21% |
| 04.2024 | 72,80 |
0.68 | 0.94% |
| 05.2024 | 73,43 |
0.63 | 0.87% |
| 06.2024 | 74,26 |
0.83 | 1.13% |
| 07.2024 | 75,15 |
0.89 | 1.20% |
| 08.2024 | 76,00 |
0.85 | 1.13% |
| 09.2024 | 77,50 |
1.50 | 1.97% |
| 10.2024 | 78,54 |
1.04 | 1.34% |
| 11.2024 | 78,64 |
0.10 | 0.13% |
| 12.2024 | 79,49 |
0.85 | 1.08% |
| 01.2025 | 81,03 |
1.54 | 1.94% |
| 02.2025 | 81,79 |
0.76 | 0.94% |
| 03.2025 | 83,32 |
1.53 | 1.87% |
| 04.2025 | 82,99 |
-0.33 | -0.40% |
| 05.2025 | 83,16 |
0.17 | 0.20% |
| 06.2025 | 83,94 |
0.78 | 0.94% |
| 07.2025 | 85,89 |
1.95 | 2.32% |
| 08.2025 | 88,92 |
3.03 | 3.53% |
| 09.2025 | 95,83 |
6.91 | 7.77% |
| 10.2025 | 96,36 |
0.53 | 0.55% |
| 11.2025 | 92,66 |
-3.70 | -3.84% |
| 12.2025 | 89,29 |
-3.37 | -3.64% |
Динамика средних цен на сосудорасширяющие средства импортные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: