Средние цены в Украине:
Сосудорасширяющие средства импортные
последнее обновление: 14.02.2026
В настоящее время среднемесячные цены на сосудорасширяющие средства импортные в Украине составляют:
| Январь 2026 | 88,39 грн. | -0.90 | -1.01% |
(единица измерения – 10 табл., капсул)
Средние цены на сосудорасширяющие средства импортные по областям в январе 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 88,39 |
-0.90 | -1.01% |
| Винницкая обл. | 92,91 |
-6.39 | -6.44% |
| Волынская обл. | 86,61 |
8.90 | 11.45% |
| Днепропетровская обл. | 83,61 |
-3.50 | -4.02% |
| Житомирская обл. | 83,62 |
-0.42 | -0.50% |
| Закарпатская обл. | 86,96 |
3.51 | 4.21% |
| Запорожская обл. | 95,42 |
-3.59 | -3.63% |
| Ивано-Франковская обл. | 82,82 |
2.44 | 3.04% |
| Киевская обл. | 87,49 |
-4.22 | -4.60% |
| Кировоградская обл. | 88,85 |
-1.75 | -1.93% |
| Львовская обл. | 92,77 |
0.52 | 0.56% |
| Николаевская обл. | 86,50 |
-1.28 | -1.46% |
| Одесская обл. | 74,36 |
-0.20 | -0.27% |
| Полтавская обл. | 87,96 |
-8.14 | -8.47% |
| Ровенская обл. | 96,32 |
-5.84 | -5.72% |
| Сумская обл. | 95,92 |
1.98 | 2.11% |
| Тернопольская обл. | 81,14 |
9.21 | 12.80% |
| Харьковская обл. | 87,99 |
-1.38 | -1.54% |
| Херсонская обл. | 87,43 |
6.74 | 8.35% |
| Хмельницкая обл. | 83,28 |
-1.17 | -1.39% |
| Черкасская обл. | 86,58 |
-14.24 | -14.12% |
| Черновицкая обл. | 107,52 |
-2.61 | -2.37% |
| Черниговская обл. | 88,68 |
5.99 | 7.24% |
| г.Киев | 92,19 |
0.02 | 0.02% |
Средние цены на сосудорасширяющие средства импортные с января 2024 по январь 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 70,81 |
0.58 | 0.83% |
| 02.2024 | 71,26 |
0.45 | 0.64% |
| 03.2024 | 72,12 |
0.86 | 1.21% |
| 04.2024 | 72,80 |
0.68 | 0.94% |
| 05.2024 | 73,43 |
0.63 | 0.87% |
| 06.2024 | 74,26 |
0.83 | 1.13% |
| 07.2024 | 75,15 |
0.89 | 1.20% |
| 08.2024 | 76,00 |
0.85 | 1.13% |
| 09.2024 | 77,50 |
1.50 | 1.97% |
| 10.2024 | 78,54 |
1.04 | 1.34% |
| 11.2024 | 78,64 |
0.10 | 0.13% |
| 12.2024 | 79,49 |
0.85 | 1.08% |
| 01.2025 | 81,03 |
1.54 | 1.94% |
| 02.2025 | 81,79 |
0.76 | 0.94% |
| 03.2025 | 83,32 |
1.53 | 1.87% |
| 04.2025 | 82,99 |
-0.33 | -0.40% |
| 05.2025 | 83,16 |
0.17 | 0.20% |
| 06.2025 | 83,94 |
0.78 | 0.94% |
| 07.2025 | 85,89 |
1.95 | 2.32% |
| 08.2025 | 88,92 |
3.03 | 3.53% |
| 09.2025 | 95,83 |
6.91 | 7.77% |
| 10.2025 | 96,36 |
0.53 | 0.55% |
| 11.2025 | 92,66 |
-3.70 | -3.84% |
| 12.2025 | 89,29 |
-3.37 | -3.64% |
| 01.2026 | 88,39 |
-0.90 | -1.01% |
Динамика средних цен на сосудорасширяющие средства импортные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: