Средние цены в Украине:
Сосудорасширяющие средства импортные
последнее обновление: 15.04.2026
В настоящее время среднемесячные цены на сосудорасширяющие средства импортные в Украине составляют:
| Март 2026 | 88,02 грн. | -0.10 | -0.11% |
(единица измерения – 10 табл., капсул)
Средние цены на сосудорасширяющие средства импортные по областям в марте 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 88,02 |
-0.10 | -0.11% |
| Винницкая обл. | 89,29 |
1.02 | 1.16% |
| Волынская обл. | 87,54 |
0.04 | 0.05% |
| Днепропетровская обл. | 82,75 |
0.10 | 0.12% |
| Житомирская обл. | 83,86 |
-0.36 | -0.43% |
| Закарпатская обл. | 92,23 |
2.11 | 2.34% |
| Запорожская обл. | 96,24 |
0.41 | 0.43% |
| Ивано-Франковская обл. | 82,84 |
0.51 | 0.62% |
| Киевская обл. | 86,89 |
-0.35 | -0.40% |
| Кировоградская обл. | 87,22 |
-0.04 | -0.05% |
| Львовская обл. | 90,06 |
-0.83 | -0.91% |
| Николаевская обл. | 92,50 |
1.20 | 1.31% |
| Одесская обл. | 74,88 |
0.36 | 0.48% |
| Полтавская обл. | 87,98 |
0.35 | 0.40% |
| Ровенская обл. | 93,34 |
-0.07 | -0.07% |
| Сумская обл. | 96,02 |
0.58 | 0.61% |
| Тернопольская обл. | 75,11 |
-0.37 | -0.49% |
| Харьковская обл. | 89,47 |
-1.91 | -2.09% |
| Херсонская обл. | 90,33 |
3.54 | 4.08% |
| Хмельницкая обл. | 82,81 |
0.77 | 0.94% |
| Черкасская обл. | 83,29 |
0.01 | 0.01% |
| Черновицкая обл. | 101,92 |
-4.58 | -4.30% |
| Черниговская обл. | 93,58 |
5.12 | 5.79% |
| г.Киев | 90,94 |
-2.24 | -2.40% |
Средние цены на сосудорасширяющие средства импортные с января 2024 по март 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 70,81 |
0.58 | 0.83% |
| 02.2024 | 71,26 |
0.45 | 0.64% |
| 03.2024 | 72,12 |
0.86 | 1.21% |
| 04.2024 | 72,80 |
0.68 | 0.94% |
| 05.2024 | 73,43 |
0.63 | 0.87% |
| 06.2024 | 74,26 |
0.83 | 1.13% |
| 07.2024 | 75,15 |
0.89 | 1.20% |
| 08.2024 | 76,00 |
0.85 | 1.13% |
| 09.2024 | 77,50 |
1.50 | 1.97% |
| 10.2024 | 78,54 |
1.04 | 1.34% |
| 11.2024 | 78,64 |
0.10 | 0.13% |
| 12.2024 | 79,49 |
0.85 | 1.08% |
| 01.2025 | 81,03 |
1.54 | 1.94% |
| 02.2025 | 81,79 |
0.76 | 0.94% |
| 03.2025 | 83,32 |
1.53 | 1.87% |
| 04.2025 | 82,99 |
-0.33 | -0.40% |
| 05.2025 | 83,16 |
0.17 | 0.20% |
| 06.2025 | 83,94 |
0.78 | 0.94% |
| 07.2025 | 85,89 |
1.95 | 2.32% |
| 08.2025 | 88,92 |
3.03 | 3.53% |
| 09.2025 | 95,83 |
6.91 | 7.77% |
| 10.2025 | 96,36 |
0.53 | 0.55% |
| 11.2025 | 92,66 |
-3.70 | -3.84% |
| 12.2025 | 89,29 |
-3.37 | -3.64% |
| 01.2026 | 88,39 |
-0.90 | -1.01% |
| 02.2026 | 88,12 |
-0.27 | -0.31% |
| 03.2026 | 88,02 |
-0.10 | -0.11% |
Динамика средних цен на сосудорасширяющие средства импортные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: