Средние цены в Украине:
Сосудорасширяющие средства импортные
последнее обновление: 16.05.2026
В настоящее время среднемесячные цены на сосудорасширяющие средства импортные в Украине составляют:
| Апрель 2026 | 87,62 грн. | -0.40 | -0.45% |
(единица измерения – 10 табл., капсул)
Средние цены на сосудорасширяющие средства импортные по областям в апреле 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 87,62 |
-0.40 | -0.45% |
| Винницкая обл. | 84,58 |
-4.71 | -5.27% |
| Волынская обл. | 87,53 |
-0.01 | -0.01% |
| Днепропетровская обл. | 84,06 |
1.31 | 1.58% |
| Житомирская обл. | 84,99 |
1.13 | 1.35% |
| Закарпатская обл. | 91,28 |
-0.95 | -1.03% |
| Запорожская обл. | 95,78 |
-0.46 | -0.48% |
| Ивано-Франковская обл. | 82,65 |
-0.19 | -0.23% |
| Киевская обл. | 87,32 |
0.43 | 0.49% |
| Кировоградская обл. | 85,99 |
-1.23 | -1.41% |
| Львовская обл. | 90,10 |
0.04 | 0.04% |
| Николаевская обл. | 92,31 |
-0.19 | -0.21% |
| Одесская обл. | 74,46 |
-0.42 | -0.56% |
| Полтавская обл. | 88,24 |
0.26 | 0.30% |
| Ровенская обл. | 92,84 |
-0.50 | -0.54% |
| Сумская обл. | 96,07 |
0.05 | 0.05% |
| Тернопольская обл. | 75,52 |
0.41 | 0.55% |
| Харьковская обл. | 86,40 |
-3.07 | -3.43% |
| Херсонская обл. | 91,00 |
0.67 | 0.74% |
| Хмельницкая обл. | 81,18 |
-1.63 | -1.97% |
| Черкасская обл. | 83,13 |
-0.16 | -0.19% |
| Черновицкая обл. | 101,53 |
-0.39 | -0.38% |
| Черниговская обл. | 92,85 |
-0.73 | -0.78% |
| г.Киев | 91,11 |
0.17 | 0.19% |
Средние цены на сосудорасширяющие средства импортные с января 2024 по апрель 2026
(грн. / 10 табл., капсул)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 70,81 |
0.58 | 0.83% |
| 02.2024 | 71,26 |
0.45 | 0.64% |
| 03.2024 | 72,12 |
0.86 | 1.21% |
| 04.2024 | 72,80 |
0.68 | 0.94% |
| 05.2024 | 73,43 |
0.63 | 0.87% |
| 06.2024 | 74,26 |
0.83 | 1.13% |
| 07.2024 | 75,15 |
0.89 | 1.20% |
| 08.2024 | 76,00 |
0.85 | 1.13% |
| 09.2024 | 77,50 |
1.50 | 1.97% |
| 10.2024 | 78,54 |
1.04 | 1.34% |
| 11.2024 | 78,64 |
0.10 | 0.13% |
| 12.2024 | 79,49 |
0.85 | 1.08% |
| 01.2025 | 81,03 |
1.54 | 1.94% |
| 02.2025 | 81,79 |
0.76 | 0.94% |
| 03.2025 | 83,32 |
1.53 | 1.87% |
| 04.2025 | 82,99 |
-0.33 | -0.40% |
| 05.2025 | 83,16 |
0.17 | 0.20% |
| 06.2025 | 83,94 |
0.78 | 0.94% |
| 07.2025 | 85,89 |
1.95 | 2.32% |
| 08.2025 | 88,92 |
3.03 | 3.53% |
| 09.2025 | 95,83 |
6.91 | 7.77% |
| 10.2025 | 96,36 |
0.53 | 0.55% |
| 11.2025 | 92,66 |
-3.70 | -3.84% |
| 12.2025 | 89,29 |
-3.37 | -3.64% |
| 01.2026 | 88,39 |
-0.90 | -1.01% |
| 02.2026 | 88,12 |
-0.27 | -0.31% |
| 03.2026 | 88,02 |
-0.10 | -0.11% |
| 04.2026 | 87,62 |
-0.40 | -0.45% |
Динамика средних цен на сосудорасширяющие средства импортные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: