Средние цены в Украине:
Сосудорасширяющие средства импортные
последнее обновление: 15.01.2025
В настоящее время среднемесячные цены на сосудорасширяющие средства импортные в Украине составляют:
Декабрь 2024 | 79,49 грн. | 0.85 | 1.08% |
(единица измерения – 10 табл., капсул)
Средние цены на сосудорасширяющие средства импортные по областям в декабре 2024
(грн. / 10 табл., капсул)
Регион | Стоимость |
Украина | 79,49 |
0.85 | 1.08% |
Винницкая обл. | 77,90 |
0.64 | 0.83% |
Волынская обл. | 81,28 |
3.09 | 3.95% |
Днепропетровская обл. | 81,83 |
0.98 | 1.21% |
Житомирская обл. | 77,17 |
2.15 | 2.87% |
Закарпатская обл. | 78,42 |
0.49 | 0.63% |
Запорожская обл. | 76,71 |
0.85 | 1.12% |
Ивано-Франковская обл. | 76,24 |
1.77 | 2.38% |
Киевская обл. | 80,81 |
2.62 | 3.35% |
Кировоградская обл. | 77,55 |
1.30 | 1.70% |
Львовская обл. | 79,80 |
2.86 | 3.72% |
Николаевская обл. | 81,44 |
1.64 | 2.06% |
Одесская обл. | 80,98 |
-1.77 | -2.14% |
Полтавская обл. | 76,30 |
1.13 | 1.50% |
Ровенская обл. | 85,87 |
0.93 | 1.09% |
Сумская обл. | 80,09 |
3.12 | 4.05% |
Тернопольская обл. | 79,27 |
1.10 | 1.41% |
Харьковская обл. | 72,24 |
-2.44 | -3.27% |
Херсонская обл. | 76,88 |
0.29 | 0.38% |
Хмельницкая обл. | 76,73 |
2.46 | 3.31% |
Черкасская обл. | 84,17 |
-0.95 | -1.12% |
Черновицкая обл. | 83,43 |
1.03 | 1.25% |
Черниговская обл. | 86,93 |
3.44 | 4.12% |
г.Киев | 80,19 |
-0.81 | -1.00% |
Средние цены на сосудорасширяющие средства импортные с января 2023 по декабрь 2024
(грн. / 10 табл., капсул)
Месяц | Цена |
01.2023 | 66,62 |
0.51 | 0.77% |
02.2023 | 66,56 |
-0.06 | -0.09% |
03.2023 | 66,83 |
0.27 | 0.41% |
04.2023 | 68,04 |
1.21 | 1.81% |
05.2023 | 69,21 |
1.17 | 1.72% |
06.2023 | 69,41 |
0.20 | 0.29% |
07.2023 | 69,20 |
-0.21 | -0.30% |
08.2023 | 69,44 |
0.24 | 0.35% |
09.2023 | 69,24 |
-0.20 | -0.29% |
10.2023 | 69,04 |
-0.20 | -0.29% |
11.2023 | 68,87 |
-0.17 | -0.25% |
12.2023 | 70,23 |
1.36 | 1.97% |
01.2024 | 70,81 |
0.58 | 0.83% |
02.2024 | 71,26 |
0.45 | 0.64% |
03.2024 | 72,12 |
0.86 | 1.21% |
04.2024 | 72,80 |
0.68 | 0.94% |
05.2024 | 73,43 |
0.63 | 0.87% |
06.2024 | 74,26 |
0.83 | 1.13% |
07.2024 | 75,15 |
0.89 | 1.20% |
08.2024 | 76,00 |
0.85 | 1.13% |
09.2024 | 77,50 |
1.50 | 1.97% |
10.2024 | 78,54 |
1.04 | 1.34% |
11.2024 | 78,64 |
0.10 | 0.13% |
12.2024 | 79,49 |
0.85 | 1.08% |
Динамика средних цен на сосудорасширяющие средства импортные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: