Средние цены в Украине:
Водка
последнее обновление: 15.11.2023
В настоящее время среднемесячные цены на водку в Украине составляют:
Октябрь 2023 | 118,70 грн. | -0.87 | -0.73% |
(единица измерения – 0,5 л)
- По данным: https://ukrstat.gov.ua
Месяц | Цена | ||
---|---|---|---|
01.2018 | 81,06 | ||
02.2018 | 81,24 | 0.18 | 0.22% |
03.2018 | 81,54 | 0.30 | 0.37% |
04.2018 | 81,76 | 0.22 | 0.27% |
05.2018 | 82,01 | 0.25 | 0.31% |
06.2018 | 81,93 | -0.08 | -0.10% |
07.2018 | 82,12 | 0.19 | 0.23% |
08.2018 | 82,43 | 0.31 | 0.38% |
09.2018 | 82,86 | 0.43 | 0.52% |
10.2018 | 89,69 | 6.83 | 8.24% |
11.2018 | 90,35 | 0.66 | 0.74% |
12.2018 | 90,64 | 0.29 | 0.32% |
01.2019 | 91,04 | 0.40 | 0.44% |
02.2019 | 90,93 | -0.11 | -0.12% |
03.2019 | 91,21 | 0.28 | 0.31% |
04.2019 | 91,48 | 0.27 | 0.30% |
05.2019 | 91,53 | 0.05 | 0.05% |
06.2019 | 91,46 | -0.07 | -0.08% |
07.2019 | 91,81 | 0.35 | 0.38% |
08.2019 | 91,86 | 0.05 | 0.05% |
09.2019 | 92,08 | 0.22 | 0.24% |
10.2019 | 92,26 | 0.18 | 0.20% |
11.2019 | 92,30 | 0.04 | 0.04% |
12.2019 | 92,25 | -0.05 | -0.05% |
01.2020 | 92,06 | -0.19 | -0.21% |
02.2020 | 92,17 | 0.11 | 0.12% |
03.2020 | 92,25 | 0.08 | 0.09% |
04.2020 | 92,22 | -0.03 | -0.03% |
05.2020 | 92,23 | 0.01 | 0.01% |
06.2020 | 92,13 | -0.10 | -0.11% |
07.2020 | 92,42 | 0.29 | 0.31% |
08.2020 | 92,53 | 0.11 | 0.12% |
09.2020 | 92,55 | 0.02 | 0.02% |
10.2020 | 92,46 | -0.09 | -0.10% |
11.2020 | 92,69 | 0.23 | 0.25% |
12.2020 | 92,65 | -0.04 | -0.04% |
01.2021 | 92,96 | 0.31 | 0.33% |
02.2021 | 93,13 | 0.17 | 0.18% |
03.2021 | 93,33 | 0.20 | 0.21% |
04.2021 | 93,33 | 0.00 | 0% |
05.2021 | 93,39 | 0.06 | 0.06% |
06.2021 | 93,31 | -0.08 | -0.09% |
07.2021 | 93,61 | 0.30 | 0.32% |
08.2021 | 93,70 | 0.09 | 0.10% |
09.2021 | 93,84 | 0.14 | 0.15% |
10.2021 | 94,11 | 0.27 | 0.29% |
11.2021 | 94,22 | 0.11 | 0.12% |
12.2021 | 94,20 | -0.02 | -0.02% |
01.2022 | 94,96 | 0.76 | 0.81% |
02.2022 | 95,42 | 0.46 | 0.48% |
03.2022 | 96,04 | 0.62 | 0.65% |
04.2022 | 105,07 | 9.03 | 9.40% |
05.2022 | 112,88 | 7.81 | 7.43% |
06.2022 | 117,32 | 4.44 | 3.93% |
07.2022 | 118,42 | 1.10 | 0.94% |
08.2022 | 117,53 | -0.89 | -0.75% |
09.2022 | 117,90 | 0.37 | 0.31% |
10.2022 | 117,74 | -0.16 | -0.14% |
11.2022 | 118,50 | 0.76 | 0.65% |
12.2022 | 117,03 | -1.47 | -1.24% |
01.2023 | 117,33 | 0.30 | 0.26% |
02.2023 | 118,16 | 0.83 | 0.71% |
03.2023 | 118,73 | 0.57 | 0.48% |
04.2023 | 119,05 | 0.32 | 0.27% |
05.2023 | 120,13 | 1.08 | 0.91% |
06.2023 | 119,48 | -0.65 | -0.54% |
07.2023 | 120,44 | 0.96 | 0.80% |
08.2023 | 120,76 | 0.32 | 0.27% |
09.2023 | 119,57 | -1.19 | -0.99% |
10.2023 | 118,70 | -0.87 | -0.73% |
Динамика средних цен на водку иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения: