Средние цены в Украине:
Крупы пшеничные
последнее обновление: 14.02.2026
В настоящее время среднемесячные цены на крупы пшеничные в Украине составляют:
| Январь 2026 | 22,06 грн. | 0.11 | 0.50% |
(единица измерения – кг)
Средние цены на крупы пшеничные по областям в январе 2026
(грн. / кг)
| Регион | Стоимость |
| Украина | 22,06 |
0.11 | 0.50% |
| Винницкая обл. | 19,85 |
0.35 | 1.79% |
| Волынская обл. | 19,32 |
-1.10 | -5.39% |
| Днепропетровская обл. | 19,79 |
-0.03 | -0.15% |
| Житомирская обл. | 19,97 |
-0.06 | -0.30% |
| Закарпатская обл. | 23,49 |
0.28 | 1.21% |
| Запорожская обл. | 30,60 |
2.34 | 8.28% |
| Ивано-Франковская обл. | 24,87 |
0.84 | 3.50% |
| Киевская обл. | 24,31 |
-0.26 | -1.06% |
| Кировоградская обл. | 15,77 |
-1.10 | -6.52% |
| Львовская обл. | 21,97 |
0.45 | 2.09% |
| Николаевская обл. | 17,59 |
-0.49 | -2.71% |
| Одесская обл. | 19,35 |
0.12 | 0.62% |
| Полтавская обл. | 19,02 |
-0.39 | -2.01% |
| Ровенская обл. | 22,41 |
0.37 | 1.68% |
| Сумская обл. | 17,72 |
0.31 | 1.78% |
| Тернопольская обл. | 21,58 |
-0.12 | -0.55% |
| Харьковская обл. | 24,04 |
-0.92 | -3.69% |
| Херсонская обл. | 18,90 |
0.31 | 1.67% |
| Хмельницкая обл. | 23,45 |
0.00 | 0% |
| Черкасская обл. | 15,81 |
0.73 | 4.84% |
| Черновицкая обл. | 24,42 |
0.78 | 3.30% |
| Черниговская обл. | 22,17 |
-0.24 | -1.07% |
| г.Киев | 25,94 |
-0.13 | -0.50% |
Средние цены на крупы пшеничные с января 2024 по январь 2026
(грн. / кг)
| Месяц | Цена |
| 01.2024 | 17,16 |
0.12 | 0.70% |
| 02.2024 | 16,71 |
-0.45 | -2.62% |
| 03.2024 | 16,60 |
-0.11 | -0.66% |
| 04.2024 | 16,42 |
-0.18 | -1.08% |
| 05.2024 | 16,34 |
-0.08 | -0.49% |
| 06.2024 | 16,93 |
0.59 | 3.61% |
| 07.2024 | 17,75 |
0.82 | 4.84% |
| 08.2024 | 17,95 |
0.20 | 1.13% |
| 09.2024 | 18,23 |
0.28 | 1.56% |
| 10.2024 | 18,80 |
0.57 | 3.13% |
| 11.2024 | 19,22 |
0.42 | 2.23% |
| 12.2024 | 20,18 |
0.96 | 4.99% |
| 01.2025 | 20,67 |
0.49 | 2.43% |
| 02.2025 | 20,92 |
0.25 | 1.21% |
| 03.2025 | 21,15 |
0.23 | 1.10% |
| 04.2025 | 21,58 |
0.43 | 2.03% |
| 05.2025 | 21,76 |
0.18 | 0.83% |
| 06.2025 | 21,65 |
-0.11 | -0.51% |
| 07.2025 | 21,88 |
0.23 | 1.06% |
| 08.2025 | 21,76 |
-0.12 | -0.55% |
| 09.2025 | 21,65 |
-0.11 | -0.51% |
| 10.2025 | 21,95 |
0.30 | 1.39% |
| 11.2025 | 21,95 |
0.00 | 0% |
| 12.2025 | 21,95 |
0.00 | 0% |
| 01.2026 | 22,06 |
0.11 | 0.50% |
Динамика средних цен на крупы пшеничные иллюстрируется нижеприведенным графиком:
Средние цены на товары и услуги по регионвм Украины: