Вакцинация от коронавируса в Черкасской обл.
последнее обновление: 19.07.2024 14:06
Население | 1 159 тыс. | |
Количество вакцинированных | 502 330 | 43,33 % |
Полностью вакцинировано | 497 252 | 42,90 % |
Бустерная доза | 31 981 | 2,76 % |
Дополнительная доза | 636 | 0,05 % |
Всего вакцинаций | 1 032 199 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Дополнительная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу вакцины по медицинским показаниям
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: Коронавирус в Украине
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
на 01.04.2021 | 13478 |
на 02.04.2021 | 14858 |
на 03.04.2021 | 15018 |
на 04.04.2021 | 15088 |
на 05.04.2021 | 15508 |
на 06.04.2021 | 15808 |
на 07.04.2021 | 15968 |
на 08.04.2021 | 16148 |
на 09.04.2021 | 16198 |
на 10.04.2021 | 16198 |
на 11.04.2021 | 16198 |
на 12.04.2021 | 16198 |
на 13.04.2021 | 16198 |
на 14.04.2021 | 16198 |
на 15.04.2021 | 16363 |
на 16.04.2021 | 16497 |
на 17.04.2021 | 16524 |
на 18.04.2021 | 16550 |
на 19.04.2021 | 16891 |
на 20.04.2021 | 17255 |
на 21.04.2021 | 17696 |
на 22.04.2021 | 18233 |
на 23.04.2021 | 18533 |
на 24.04.2021 | 18751 |
на 25.04.2021 | 18846 |
на 26.04.2021 | 19289 |
на 27.04.2021 | 19947 |
на 28.04.2021 | 23088 |
на 29.04.2021 | 26960 |
на 30.04.2021 | 29767 |
Количество введенных доз вакцины от коронавируса (COVID-19) в Черкасской обл.:
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
01.04.2021 Чт | 1440 |
02.04.2021 Пт | 1380 |
03.04.2021 Сб | 160 |
04.04.2021 Вс | 70 |
05.04.2021 Пн | 420 |
06.04.2021 Вт | 300 |
07.04.2021 Ср | 160 |
08.04.2021 Чт | 180 |
09.04.2021 Пт | 50 |
10.04.2021 Сб | |
11.04.2021 Вс | |
12.04.2021 Пн | |
13.04.2021 Вт | |
14.04.2021 Ср | |
15.04.2021 Чт | 165 |
16.04.2021 Пт | 134 |
17.04.2021 Сб | 27 |
18.04.2021 Вс | 26 |
19.04.2021 Пн | 341 |
20.04.2021 Вт | 364 |
21.04.2021 Ср | 441 |
22.04.2021 Чт | 537 |
23.04.2021 Пт | 300 |
24.04.2021 Сб | 218 |
25.04.2021 Вс | 95 |
26.04.2021 Пн | 443 |
27.04.2021 Вт | 658 |
28.04.2021 Ср | 3141 |
29.04.2021 Чт | 3872 |
30.04.2021 Пт | 2807 |
Всего | 17729 |