Вакцинация от коронавируса в Запорожской обл.
последнее обновление: 19.07.2024 14:06
Население | 1 636 тыс. | |
Количество вакцинированных | 623 369 | 38,10 % |
Полностью вакцинировано | 594 337 | 36,32 % |
Бустерная доза | 25 351 | 1,55 % |
Дополнительная доза | 281 | 0,02 % |
Всего вакцинаций | 1 243 338 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Дополнительная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу вакцины по медицинским показаниям
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: Коронавирус в Украине
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
на 01.03.2021 | 157 |
на 02.03.2021 | 187 |
на 03.03.2021 | 237 |
на 04.03.2021 | 287 |
на 05.03.2021 | 367 |
на 06.03.2021 | 397 |
на 07.03.2021 | 407 |
на 08.03.2021 | 417 |
на 09.03.2021 | 477 |
на 10.03.2021 | 687 |
на 11.03.2021 | 1007 |
на 12.03.2021 | 1367 |
на 13.03.2021 | 1377 |
на 14.03.2021 | 1377 |
на 15.03.2021 | 1617 |
на 16.03.2021 | 1867 |
на 17.03.2021 | 2137 |
на 18.03.2021 | 2387 |
на 19.03.2021 | 2737 |
на 20.03.2021 | 2797 |
на 21.03.2021 | 2847 |
на 22.03.2021 | 3157 |
на 23.03.2021 | 3587 |
на 24.03.2021 | 4207 |
на 25.03.2021 | 4717 |
на 26.03.2021 | 5307 |
на 27.03.2021 | 5437 |
на 28.03.2021 | 5537 |
на 29.03.2021 | 6207 |
на 30.03.2021 | 7107 |
на 31.03.2021 | 7927 |
Количество введенных доз вакцины от коронавируса (COVID-19) в Запорожской обл.:
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
01.03.2021 Пн | |
02.03.2021 Вт | 30 |
03.03.2021 Ср | 50 |
04.03.2021 Чт | 50 |
05.03.2021 Пт | 80 |
06.03.2021 Сб | 30 |
07.03.2021 Вс | 10 |
08.03.2021 Пн | 10 |
09.03.2021 Вт | 60 |
10.03.2021 Ср | 210 |
11.03.2021 Чт | 320 |
12.03.2021 Пт | 360 |
13.03.2021 Сб | 10 |
14.03.2021 Вс | |
15.03.2021 Пн | 240 |
16.03.2021 Вт | 250 |
17.03.2021 Ср | 270 |
18.03.2021 Чт | 250 |
19.03.2021 Пт | 350 |
20.03.2021 Сб | 60 |
21.03.2021 Вс | 50 |
22.03.2021 Пн | 310 |
23.03.2021 Вт | 430 |
24.03.2021 Ср | 620 |
25.03.2021 Чт | 510 |
26.03.2021 Пт | 590 |
27.03.2021 Сб | 130 |
28.03.2021 Вс | 100 |
29.03.2021 Пн | 670 |
30.03.2021 Вт | 900 |
31.03.2021 Ср | 820 |
Всего | 7770 |