Индекс инфляции
последнее обновление: 03.02.2025 09:12
Индекс инфляции , или, что то же, индекс потребительских цен — показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2022 г. (%)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
2022 101,3 101,6 104,5 103,1 102,7 103,1 100,7 101,1 101,9 102,5 100,7 100,7 126,6
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2022 г. (%)
2022
январь 101,3
февраль 101,6
март 104,5
апрель 103,1
май 102,7
июнь 103,1
июль 100,7
август 101,1
сентябрь 101,9
октябрь 102,5
ноябрь 100,7
декабрь 100,7
За год 126,6
Индекс потребительских цен отображает изменение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде относительно предыдущего.
Потребительский набор товаров и услуг — это набор наиболее представительных и важных для потребления домохозяйствами товаров и услуг.
Устанавливается централизованно и является единым для всех регионов Украины.
Отметим дополнительно, что наряду с основным индексом потребительских цен, в аналитических целях используется также базовый индекс потребительских цен ,
расчет которого может давать несколько отличающиеся значения.
Сравнение индекса инфляции за 2022 год с предыдущим
2021 2022 Разность (%)
январь 101,3 101,3 0,0
февраль 101,0 101,6 0,6
март 101,7 104,5 2,8
апрель 100,7 103,1 2,4
май 101,3 102,7 1,4
июнь 100,2 103,1 2,9
июль 100,1 100,7 0,6
август 99,8 101,1 1,3
сентябрь 101,2 101,9 0,7
октябрь 100,9 102,5 1,6
ноябрь 100,8 100,7 -0,1
декабрь 100,6 100,7 0,1
За год 110,0 126,6 16,6
Динамика индекса инфляции в 2022 году (нарастающим итогом):
01.2022 02.2022 03.2022 04.2022 05.2022 06.2022 07.2022 08.2022 09.2022 10.2022 11.2022 12.2022
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
%
Индекс потребительских цен по всем категориям в 2022 г. (%)
2022 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Все товары и услуги 101,3 … 101,6 104,5 103,1 102,7 103,1 100,7 101,1 101,9 102,5 100,7 100,7 126,6
Продовольственные товары 102,5 … 102,4 106,2 104,2 102,7 103,2 100,8 100,7 101,9 104,2 100,6 100,7 134,4
Продукты питания 102,6 … 102,5 106,4 104,2 102,6 103,2 100,8 100,6 101,8 104,2 100,5 100,7 134,4
Хлебопродукты 101,3 … 102,3 104,6 106,8 103,7 103,9 102,3 101,1 99,9 100,5 100,1 100,5 130,3
Хлеб 101,9 … 102,8 102,4 102,7 101,4 102,5 101,1 100,6 100,6 101,3 101,0 101,9 122,1
Макаронные изделия 100,7 … 101,5 105,1 108,6 103,2 102,3 100,4 100,9 100,8 101,0 100,4 100,3 127,9
Мясопродукты 101,3 … 100,9 103,5 101,3 100,4 103,3 101,5 103,0 103,1 103,7 100,1 100,2 124,6
Рыбопродукты 100,4 … 102,1 105,4 107,1 105,9 102,8 101,9 103,7 103,4 102,9 102,0 100,9 145,8
Молоко, творог, сыр, яйца 101,6 … 100,6 104,0 96,8 97,8 102,2 101,5 102,5 104,7 112,2 104,6 101,0 132,8
Молоко 101,5 … 102,1 102,6 101,7 99,9 100,6 100,4 100,0 101,3 102,3 102,9 102,0 118,7
Творог, сыр 100,8 … 102,1 105,3 102,4 101,1 100,3 100,9 100,6 101,9 102,9 102,4 101,9 125,0
Яйца 103,9 … 94,3 102,1 71,6 78,8 117,2 108,7 115,4 122,7 160,5 110,6 97,7 176,6
Масло и жиры 100,5 … 102,3 105,4 103,4 100,8 101,8 101,3 101,4 103,6 103,9 101,6 100,6 129,9
Масло сливочное 101,0 … 104,1 104,2 103,3 100,8 101,3 101,1 100,8 101,8 102,5 102,3 102,5 128,9
Масло подсолнечное 99,5 … 100,9 106,0 103,8 100,5 102,1 100,7 99,7 100,2 100,5 99,6 100,3 114,5
Прочие жиры 101,2 … 102,0 106,1 103,1 101,6 101,7 102,1 105,5 112,1 111,3 103,3 99,0 160,4
Фрукты 102,5 … 102,6 121,3 114,9 111,5 98,9 94,6 104,8 109,8 104,1 93,1 101,9 173,8
Овощи 120,5 … 112,1 115,5 108,5 105,4 105,2 98,1 86,1 89,6 107,0 98,4 101,5 151,8
Сахар 99,2 … 99,6 107,9 102,2 98,7 110,9 100,8 106,4 103,6 101,4 98,9 98,6 131,0
Безалкогольніе напитки 100,2 … 101,6 103,9 104,9 104,6 102,7 101,6 102,5 103,6 102,9 102,2 101,1 136,7
Алкоголь, табак 100,9 … 101,2 101,3 104,8 103,9 102,4 101,3 101,2 101,1 100,9 101,0 100,7 122,7
Алкогольные напитки 100,9 … 101,1 101,1 107,3 106,4 103,4 100,8 100,7 100,8 100,8 100,8 99,8 126,3
Табачные изделия 100,9 … 101,3 101,5 102,5 101,5 101,4 101,8 101,7 101,3 101,0 101,1 101,7 119,2
Одежда и обувь 94,3 … 95,8 113,0 100,5 99,8 98,6 96,5 98,0 109,8 101,9 98,4 97,4 102,4
Жилье, коммунальные услуги 100,7 … 100,2 100,5 100,6 100,4 100,6 100,5 100,8 100,9 100,3 100,2 100,1 106,0
Содержание и ремонт жилья 100,3 … 101,1 102,2 102,0 102,5 104,7 101,8 103,0 102,2 101,8 100,4 100,3 124,6
Водоснабжение 112,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 112,0
Канализация 114,9 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 114,9
Электроэнергия 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Природный газ 100,1 … 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7
Отопление и горячая вода 100,0 … 100,0 100,0 100,2 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,2
Бытовая техника и предметы домашнего обихода 99,7 … 100,7 102,9 104,0 101,8 102,5 102,2 105,0 102,8 101,5 101,0 99,8 126,5
Мебель, ковры и т.п. 100,8 … 101,0 101,9 103,1 102,1 102,2 101,9 103,8 103,3 100,9 101,3 100,4 125,1
Домашний текстиль 100,2 … 100,1 101,8 101,4 101,7 101,4 100,5 103,3 102,8 103,3 100,0 101,5 119,5
Бытовая техника 99,8 … 100,6 101,9 104,7 102,0 104,5 103,0 107,1 102,2 101,7 100,0 99,2 129,9
Охрана здоровья 100,5 … 101,2 105,6 103,2 99,1 100,5 100,5 102,9 101,8 101,2 101,0 100,9 119,9
Медикаменты и оборудование 100,3 … 101,2 107,7 104,2 98,4 100,3 100,2 103,5 101,6 101,1 100,9 100,9 121,9
Амбулаторные услуги 101,1 … 101,1 100,3 100,8 101,1 101,1 101,4 101,5 102,8 101,6 101,5 101,3 116,7
Транспорт 101,3 … 103,7 104,2 102,1 110,2 111,2 99,7 100,8 100,4 100,8 101,0 101,6 142,9
Покупка транспортных средств 100,3 … 101,7 102,0 103,4 101,0 102,8 103,6 106,8 102,4 101,5 101,1 100,7 130,8
ГСМ 102,6 … 107,9 107,7 100,5 122,8 121,3 95,6 96,1 98,7 100,2 101,3 103,1 169,4
Транспортные услуги 100,9 … 101,3 102,6 102,6 106,2 107,2 102,8 101,2 99,9 100,2 100,0 100,4 128,1
Железнодорожный транспорт 102,9 … 98,6 102,4 103,1 100,2 104,5 100,5 100,1 97,5 94,9 100,3 100,0 104,7
Автомобильный транспорт 100,7 … 101,4 102,8 102,7 106,7 107,4 102,9 101,2 100,2 100,6 100,0 100,5 130,3
Связь 101,1 … 100,3 100,8 101,8 101,0 100,9 102,1 102,2 100,3 100,0 101,3 100,9 113,4
Услуги телефонии 101,3 … 100,4 100,0 100,0 100,0 100,0 102,6 101,7 100,4 100,2 101,9 101,3 110,2
Отдых и культура 100,0 … 101,0 101,5 102,7 100,2 101,3 101,2 102,9 101,0 102,2 101,0 99,9 115,9
Аудио- и фототехника, компьютеры 98,7 … 99,8 101,6 105,1 100,8 101,3 100,5 105,8 102,0 101,0 98,9 98,5 114,6
Услуги отдыха 101,4 … 101,6 100,2 100,2 100,4 100,7 100,3 100,6 101,2 100,5 100,5 100,3 108,2
Газеты, книги, канцтовары 100,5 … 101,5 100,8 102,8 102,6 103,3 102,4 103,2 104,1 102,3 102,0 100,6 129,4
Образование 101,6 … 100,2 100,0 100,1 100,0 100,1 100,1 100,2 107,1 100,2 100,0 100,0 109,8
Дошкольное и начальное образование 123,3 … 100,6 100,4 100,0 100,6 100,4 99,9 100,2 105,9 100,1 100,3 100,3 134,3
Среднее образование 100,4 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 111,4 100,0 100,0 100,0 112,0
Высшее образование 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,2 100,0 100,0 100,0 107,2
Рестораны и гостиницы 100,9 … 101,3 101,7 101,6 103,1 101,3 101,6 101,2 101,7 102,4 102,3 101,4 122,5
Прочее 100,7 … 100,6 101,2 98,0 100,6 101,7 101,8 101,3 101,5 102,2 103,3 103,7 117,8
Индекс потребительских цен по областям Украины в 2022 г. (%)
2022 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Украина 101,3 … 101,6 104,5 103,1 102,7 103,1 100,7 101,1 101,9 102,5 100,7 100,7 126,6
Винницкая 100,9 … 100,9 103,3 102,2 103,3 102,8 101,1 101,0 102,0 102,4 100,6 101,5 124,3
Волынская 101,6 … 101,9 103,6 102,3 102,3 103,2 101,0 101,8 102,2 103,0 100,5 100,8 127,0
Днепропетровская 101,2 … 101,4 103,4 103,3 103,0 103,0 100,6 100,6 101,9 102,7 101,0 100,7 125,3
Донецкая 100,7 … 100,7 106,7 102,7 102,4 103,2 101,1 101,1 101,9 102,4 100,7 100,6 126,9
Житомирская 100,8 … 101,4 103,3 102,5 103,6 102,9 100,9 101,9 101,8 102,3 101,2 100,3 125,4
Закарпатская 101,6 … 102,1 104,6 102,6 102,3 103,1 101,5 101,5 101,6 102,3 101,0 100,6 127,7
Запорожская 101,6 … 102,0 104,1 103,2 102,6 102,8 99,9 100,5 101,2 102,7 100,8 100,5 124,1
Ивано-Франковская 101,4 … 101,7 103,6 102,9 102,9 103,1 101,4 101,0 101,7 102,2 100,8 100,9 126,3
Киевская 101,2 … 101,4 103,9 102,5 104,6 102,4 100,4 101,7 101,7 102,7 100,6 101,0 126,8
Кировоградская 101,8 … 101,4 105,3 102,3 102,6 102,6 101,1 101,4 101,6 102,7 100,9 101,0 127,6
Луганская 101,2 … 101,1 104,1 102,7 102,6 103,0 100,8 101,2 102,0 102,5 100,7 100,6 124,9
Львовская 101,6 … 101,6 103,4 102,5 103,1 103,7 100,3 101,5 101,7 102,4 100,6 101,3 126,4
Николаевская 101,1 … 101,8 105,5 103,4 102,1 103,0 100,5 100,5 101,9 102,2 100,4 101,0 125,9
Одесская 101,3 … 102,8 102,3 102,9 102,0 103,2 101,5 100,5 101,5 102,9 101,2 100,6 125,2
Полтавская 101,6 … 100,7 105,3 102,4 102,3 103,1 100,6 101,7 102,1 102,3 100,6 101,2 126,6
Ровенская 101,0 … 101,7 102,9 102,9 102,5 102,8 100,8 101,4 102,5 102,6 100,7 101,1 125,4
Сумская 102,0 … 101,6 105,3 104,5 101,0 103,1 99,8 101,4 101,8 102,6 100,6 101,5 128,2
Тернопольская 100,8 … 101,5 102,7 103,1 103,4 102,9 101,1 101,5 101,5 102,4 100,8 101,2 125,4
Харьковская 101,5 … 101,6 104,1 102,9 102,5 104,9 100,0 100,4 101,2 102,7 100,5 100,6 125,3
Херсонская 100,5 … 101,6 117,7 109,1 100,0 99,3 100,9 102,2 103,9 105,8 100,4 96,0 142,3
Хмельницкая 101,1 … 101,5 103,1 103,6 102,3 103,2 101,0 101,7 102,0 101,9 100,6 101,3 125,9
Черкасская 100,8 … 101,5 104,2 102,8 102,9 103,1 100,8 101,8 101,3 102,7 100,2 100,8 125,4
Черновицкая 101,5 … 101,7 104,0 102,5 103,1 102,7 101,3 101,3 101,7 101,9 100,7 100,9 125,9
Черниговская 101,6 … 101,2 104,1 103,0 104,5 104,3 100,3 101,4 101,8 102,2 101,1 99,9 128,4
г.Киев 101,6 … 102,3 104,7 103,4 102,8 103,0 100,0 100,4 102,5 102,1 100,8 101,0 127,4